会社四季報新春号から(2) −炎のファンドマネージャー−
 1999/12/17(金)発行分
 昨日に引き続き、新四季報より特徴のありそうな銘柄を、炎のファンドマネージャー氏が列挙しましたので御活用ください(決してヒマなわけでは有りません)。

コード 銘柄 コメント 株価 直近
安値
6585 日サーボ ブイシンク社の音楽配信の端末装置受託生産 340 331
6645 オムロン 日立と次世代ATMの開発、生産で提携 2495 2350
6704 岩崎通信 ルーセント社と提携し、データ通信分野に傾斜 204 203
6717 富士通電装 インターネットの加入者系伝送装置が躍進 3670 3350
6756 国際電気 次世代シリコンゲルマニウム用CVD装置を開発 1361 1340
6765 ケンウッド イスラエル社と共同で光マイクロ開発 385 371
6782 九州松下 情報OA通信機器は新製品多数 1415 1140
6801 東光 携帯用高収益IC、コネクタの拡販進める 481 435
6925 ウシオ 投資組合でネットベンチャーへ投資 1761 1310
6976 太陽誘電 高付加価値の積層コンデンサ拡大 5850 3950
6980 日立AIC タルタル受注は応じきれないほどの好調 651 600
7230 日信工業 第9位株主にロスチャイルド(1.6%) 1270 1245
7259 アイシン精機 トヨタの生産台数が期初計画上回る 1519 1500
7262 ダイハツ 東南アジア向け部品急回復 570 510
7282 豊田合成 発光ダイオード9割増、医療・農業でも模索 5550 4250
7558 トーメンエレク 次世代無線ブルートゥールス送受信用半導体の代理店 5400 4510
7581 サイゼリア 新店100を引続き大攻勢、1月に100株に変更 7250 7060
7582 富士通デバイス 携帯電話向けフラッシュメモリー拡大続く 3950 3610
7625 Gダイニング ボーナスは最高17ヶ月、最低ゼロの実力主義 8600 8300
7885 タカノ 米社と技術提携、介護関連で5年後40億円 1200 885

あくまで投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり内容を保証したわけではありません。
投資に当たっては投資家自らの判断でお願いします。
億の近道 on the Web
質問・要望事項はこちらまでメールを。

当ページの無断転載・引用を禁じます

戻る