年末特別企画 値上がり値下がりTOP50 −両津勘吉−
 1999/12/21(火)発行分
 他のメルマガでは、早々と休暇に入るところもあるようですが、我々はまだ続行!最後の最後まで原稿を書き続けます。
他から見れば「億の近道はまだやっているぞ。きっと金がないからハワイに行けないんだろう・・・」などと言われそうですが。
編集&メンテ担当のぢんぢ部長は旅に出てスキー&雪見酒らしいし、炎のファンドマネージャー氏は実家が関西。私両津は実家が近いので、なんかおもしろくないなあ。来年こそはハワイだあ!

 さて今年もあとわずか、今年上昇したもしくは下がった銘柄のランキングでもやりましょうか。対象は東証1・2部でのランキング及び店頭銘柄のランキングです。ともに上・下50社ずつです。(年初と昨日の引値での比較)


【東証1・2部値上がりトップ50】

順位 コード 相場欄名 市場 新規公開 権利落調整済
株価(配当無し)
12/20時点の
年間騰落率(%)
公開日 初値 99/01/04 99/12/20
1 9435 光通信 東1     6,950 159,000 2,187.77
2 9983 ファストリ 東1     2,060 39,100 1,798.06
3 7992 セーラー 東2     151 2,130 1,310.60
4 4680 ラウンドワン 東1     105,833 1,450,000 1,270.08
5 7550 ゼンショー 東2     538 6,100 1,033.83
6 9715 トランスコス 東1     3,180 34,600 988.05
7 9984 ソフトバンク 東1     6,670 69,500 941.98
8 7282 豊田合 東1     581 5,650 872.46
9 4684 オービック 東2     7,707 70,000 808.27
10 9766 コナミ 東1     2,199 17,200 682.17
11 9477 角川書店 東2     4,710 34,500 632.48
12 9750 MKCスタト 東2     550 3,780 587.27
13 7558 トーメンエレ 東2     820 5,350 552.44
14 6146 ディスコ 東1     3,300 21,100 539.39
15 7756 電産コパル 東1     430 2,580 500.00
16 8871 ゴールドクレ 東2     1,500 9,000 500.00
17 4666 パーク24 東2     1,570 9,300 492.36
18 6482 ユーシン精機 東1     1,824 10,550 478.40
19 9737 CSK 東1     2,565 14,750 475.05
20 4706 Fsas 東2     8,300 47,550 472.89
21 7860 エイベックス 東1     5,100 28,500 458.82
22 9475 昭文社 東2     1,250 6,760 440.80
23 9912 ダイワボ情 東2     430 2,325 440.70
24 9682 データ通信 東1     2,360 12,500 429.66
25 6900 東京電波 東2     770 4,050 425.97
26 7999 武藤工 東1     107 547 411.21
27 9741 日立情報 東1     1,080 5,490 408.33
28 9739 NSW 東2     2,200 11,000 400.00
29 4692 アルゴ21 東2     1,320 6,560 396.97
30 8611 コスモ証 東1     55 270 390.91
31 9792 ニチイ学館 東2     4,700 23,010 389.57
32 7582 富デバイス 東2     820 4,000 387.80
33 9889 日本ビジネス 東2     1,030 5,010 386.41
34 9434 テレコム 東1     864,000 4,180,000 383.80
35 6947 図研 東1     860 3,950 359.30
36 9887 松屋フーズ 東2     866 3,910 351.50
37 8048 シャディ 東1     806 3,630 350.37
38 9759 日システムデ 東1     3,400 15,100 344.12
39 9614 ベル24 東1     25,000 110,000 340.00
40 3010 上毛糸 東2     100 440 340.00
41 6976 太陽電 東1     1,344 5,830 333.78
42 9694 日立ソフト 東1     3,240 14,000 332.10
43 9654 コーエー 東2     825 3,500 324.24
44 7552 ハピネット 東2     973 4,110 322.40
45 6981 村田製 東1     4,460 18,760 320.63
46 4651 サニックス 東1     2,750 11,400 314.55
47 6417 SANKYO 東1     1,912 7,860 311.09
48 7960 パラマウント 東1     2,905 11,900 309.64
49 7867 トミー 東2     1,670 6,790 306.59
50 8603 日興 東1     308 1,247 304.87

【東証1・2部値下がりワースト50】
順位 コード 相場欄名 市場 新規公開 権利落調整済
株価(配当無し)
12/20時点の
年間騰落率(%)
公開日 初値 99/01/04 99/12/20
1 8538 新潟中銀 東1     262 1 ▲ 99.62
2 8577 日栄 東1     8,730 2,000 ▲ 77.09
3 5936 洋シャタ 東1     316 92 ▲ 70.89
4 4041 日曹達 東1     550 212 ▲ 61.45
5 9002 西武 東1     3,400 1,408 ▲ 58.59
6 2598 アサヒ飲料 東1 8月31日 2,370 N/A 1,006 ▲ 57.55
7 7294 ヨロズ 東1     697 299 ▲ 57.10
8 6396 宇野鉄 東2     245 108 ▲ 55.92
9 7969 タカラ 東1     692 314 ▲ 54.62
10 8020 兼松 東1     198 90 ▲ 54.55
11 7275 ユニシア 東1     223 103 ▲ 53.81
12 9324 安田倉 東2 6月9日 780 N/A 365 ▲ 53.21
13 1959 九電工 東1     760 360 ▲ 52.63
14 1944 きんでん 東1     1,688 802 ▲ 52.49
15 7222 産車体 東1     259 126 ▲ 51.35
16 1926 ライト 東1     931 453 ▲ 51.34
17 8069 加商 東1     793 394 ▲ 50.32
18 6208 石川製 東1     235 118 ▲ 49.79
19 7210 日産ディ 東1     199 100 ▲ 49.75
20 7004 日立造 東1     153 77 ▲ 49.67
21 5333 ガイシ 東1     1,421 718 ▲ 49.47
22 9232 パスコ 東1     1,640 831 ▲ 49.33
23 8270 ユニー 東1     2,050 1,050 ▲ 48.78
24 3110 日東紡 東1     267 138 ▲ 48.31
25 9765 オオバ 東2     440 228 ▲ 48.18
26 7012 川重 東1     256 134 ▲ 47.66
27 6975 住特金 東1     1,820 961 ▲ 47.20
28 8235 松坂屋 東1     587 311 ▲ 47.02
29 4186 東応化 東1     3,530 1,900 ▲ 46.18
30 6389 内田油 東2     146 80 ▲ 45.21
31 4989 イハラケミ 東1     372 205 ▲ 44.89
32 6381 アネスト岩田 東1     254 140 ▲ 44.88
33 7981 タカラスタ 東1     905 500 ▲ 44.75
34 8337 千葉興 東1     1,990 1,102 ▲ 44.62
35 6103 オークマ 東1     581 322 ▲ 44.58
36 9701 会舘 東2     539 300 ▲ 44.34
37 5851 リョービ 東1     225 126 ▲ 44.00
38 6335 東京機 東1     730 412 ▲ 43.56
39 9305 ヤマタネ 東1     230 130 ▲ 43.48
40 1961 三機工 東1     725 412 ▲ 43.17
41 4107 伊勢化 東2     600 341 ▲ 43.17
42 7961 兼松日産農 東1     332 190 ▲ 42.77
43 6802 赤井電 東1     94 54 ▲ 42.55
44 1938 千歳電 東2     425 245 ▲ 42.35
45 6205 OKK 東1     180 104 ▲ 42.22
46 6345 アイチコーポ 東1     313 181 ▲ 42.17
47 7263 愛知機 東1     247 143 ▲ 42.11
48 6436 アマノ 東1     1,055 612 ▲ 41.99
49 8197 東急ストア 東1     520 303 ▲ 41.73
50 6214 大隈豊和 東1     240 140 ▲ 41.67

【店頭値上がりトップ50】
順位 コード 相場欄名 市場 新規公開 権利落調整済
株価(配当無し)
12/20時点の
年間騰落率(%)
公開日 初値 99/01/04 99/12/20
1 4689 ヤフー 店頭     2,112,500 81,400,000 3,753.25
2 9609 ベンチャーリ 店頭     520 8,200 1,476.92
3 6819 ボディソニク 店頭     154 2,380 1,445.45
4 6872 日本コーリン 店頭     880 13,500 1,434.09
5 4688 日本DBM 店頭     1,840 28,000 1,421.74
6 4663 ATL 店頭     355,000 3,800,000 970.42
7 7445 ライトオン 店頭     959 10,100 953.18
8 8595 JAFCO 店頭     3,020 28,500 843.71
9 9478 翔泳社 店頭     435,000 4,100,000 842.53
10 9813 トッキ 店頭     310 2,600 738.71
11 8868 URBAN 店頭     600 4,700 683.33
12 6888 アクモス 店頭     155,000 1,210,000 680.65
13 9472 エスコム 店頭     75 580 673.33
14 4697 マスタネット 店頭     1,530,000 11,400,000 645.10
15 4704 トレンド 店頭     2,666 19,200 620.18
16 4686 ジャスト 店頭     810 5,620 593.83
17 1986 日商インター 店頭     385 2,600 575.32
18 9880 イノテック 店頭     570 3,820 570.18
19 7874 スルガ 店頭     963 6,400 564.59
20 7566 ジャパンケア 店頭     452 3,000 563.72
21 7714 モリテックス 店頭     650 4,310 563.08
22 9436 沖縄セルラー 店頭     140,000 890,000 535.71
23 7421 カッパクリエ 店頭     384 2,320 504.17
24 9473 アスキー 店頭     681 4,060 496.18
25 9883 富士エレ 店頭     410 2,400 485.37
26 9714 SRA 店頭     610 3,550 481.97
27 7518 ネットワン 店頭     440,000 2,550,000 479.55
28 8518 アジア投資 店頭     185 1,050 467.57
29 9733 ナガセ 店頭     450 2,550 466.67
30 7523 アールビバン 店頭     920 5,200 465.22
31 7463 アドヴァン 店頭     567 3,200 464.37
32 6939 日ファウンド 店頭     340,000 1,900,000 458.82
33 6298 ワイエイシイ 店頭     252 1,390 451.59
34 7588 シートゥー 店頭     3,650 20,000 447.95
35 9898 JAシステム 店頭     95 520 447.37
36 4079 ハクスイテク 店頭     300 1,610 436.67
37 6892 シチズン電 店頭     3,600 19,300 436.11
38 9627 アインファマ 店頭     470 2,500 431.91
39 4557 医学生物 店頭     780 4,100 425.64
40 9702 アイエスビー 店頭     786 3,990 407.63
41 4919 ミルボン 店頭     1,900 9,600 405.26
42 9782 DMS 店頭     342 1,700 397.08
43 4700 アクセス 店頭     2,275,000 11,300,000 396.70
44 7502 プラザクリエ 店頭     1,400 6,700 378.57
45 9831 ヤマダ電 店頭     2,480 11,500 363.71
46 8119 三栄コ 店頭     204 938 359.80
47 6874 協立電機 店頭     1,300 5,910 354.62
48 7579 オリジン東 店頭     510 2,300 350.98
49 7491 OAシステム 店頭     390 1,700 335.90
50 4717 メディカルS 店頭 2月23日 1,240 N/A 5,350 331.45

【店頭値下がりトップ50】
順位 コード 相場欄名 市場 新規公開 権利落調整済
株価(配当無し)
12/20時点の
年間騰落率(%)
公開日 初値 99/01/04 99/12/20
1 8862 檜不動産 店頭     22 3 ▲ 86.36
2 1769 ピコイ 店頭     415 80 ▲ 80.72
3 4723 グッドウィル 店頭 7月7日 23,000,000 #N/A 4,840,000 ▲ 78.96
4 4724 シチエ 店頭 7月8日 4,100 #N/A 1,130 ▲ 72.44
5 7609 ダイトエレク 店頭 9月8日 8,000 #N/A 2,610 ▲ 67.38
6 4729 KCEO 店頭 9月9日 15,000,000 #N/A 5,650,000 ▲ 62.33
7 7610 テイツー 店頭 9月14日 4,000,000 #N/A 1,530,000 ▲ 61.75
8 7605 フジコーポ 店頭 6月22日 1,370 #N/A 550 ▲ 59.85
9 4233 ワコー 店頭 8月5日 1,300 #N/A 525 ▲ 59.62
10 3954 昭和パックス 店頭 4月28日 1,010 #N/A 449 ▲ 55.54
11 7598 ナイスクラ 店頭     1,370 610 ▲ 55.47
12 7621 うかい 店頭 11月12日 3,140 #N/A 1,400 ▲ 55.41
13 7219 HKS 店頭 6月15日 1,530 #N/A 690 ▲ 54.90
14 9641 サコス 店頭     330 160 ▲ 51.52
15 4722 フューチャー 店頭 6月22日 33,500,000 #N/A 16,500,000 ▲ 50.75
16 6898 トミタ電機 店頭     490 245 ▲ 50.00
17 4737 シダックスC 店頭 12月8日 4,000 #N/A 2,060 ▲ 48.50
18 7619 田中商事 店頭 11月11日 840 #N/A 433 ▲ 48.45
19 1744 キョーエイ 店頭 6月16日 1,780 #N/A 930 ▲ 47.75
20 2922 なとり 店頭 11月1日 1,610 #N/A 860 ▲ 46.58
21 7418 ヤマキ 店頭     196 105 ▲ 46.43
22 4733 OBC 店頭 10月7日 70,000 #N/A 39,100 ▲ 44.14
23 7529 ハルヤマチェ 店頭     299 170 ▲ 43.14
24 7603 マックハウス 店頭 2月10日 1,400 #N/A 799 ▲ 42.93
25 1789 山加電業 店頭     840 480 ▲ 42.86
26 4734 ビーイング 店頭 10月29日 7,900 #N/A 4,600 ▲ 41.77
27 5855 アサヒプリテ 店頭 10月14日 5,800,000 #N/A 3,390,000 ▲ 41.55
28 7606 Uアローズ 店頭 7月30日 15,000 #N/A 8,800 ▲ 41.33
29 5696 川鉄鋼板 店頭     168 99 ▲ 41.07
30 7620 ヤマト硝子 店頭 11月11日 930 #N/A 550 ▲ 40.86
31 4720 城南進研 店頭 4月27日 1,300 #N/A 770 ▲ 40.77
32 7612 トップボーイ 店頭 9月21日 5,000 #N/A 3,000 ▲ 40.00
33 4712 シグマ 店頭     515 310 ▲ 39.81
34 6469 放電精密 店頭 10月1日 1,100 #N/A 670 ▲ 39.09
35 6468 駿河精機 店頭 11月2日 1,800 #N/A 1,100 ▲ 38.89
36 1788 三東工業 店頭     375 230 ▲ 38.67
37 2222 寿製菓 店頭     750 460 ▲ 38.67
38 7432 ダルトン 店頭     440 270 ▲ 38.64
39 8049 テクニカルM 店頭     785 485 ▲ 38.22
40 5906 エムケー精工 店頭     830 515 ▲ 37.95
41 1997 飯島工業 店頭     278 173 ▲ 37.77
42 6416 桂川電機 店頭     460 291 ▲ 36.74
43 9821 アムウェイ 店頭     1,280 810 ▲ 36.72
44 7938 リーガル 店頭     275 175 ▲ 36.36
45 5983 イワブチ 店頭     650 420 ▲ 35.38
46 6414 川重冷熱 店頭     616 400 ▲ 35.06
47 1915 東ミサワ 店頭     360 234 ▲ 35.00
48 7923 トーイン 店頭     456 297 ▲ 34.87
49 5939 大谷工業 店頭     299 195 ▲ 34.78
50 6494 ファネス 店頭     460 300 ▲ 34.78

 炎のファンドマネージャー氏は、今これを見ながら来年の銘柄を検討しているのです(たぶん私に手伝えと言ってくるに違いなく、この原稿が出来たら早く逃げることにしよう)。同氏は機関投資家として以前活躍しておりましたが、一見華やかな職業に見えるファンドマネージャーも、結構このようなパフォーマンスランキングをスクリーニングするような地味な作業もあるのです。

 さて読者の方々、御自分の銘柄はランキングに入っておりますか?
ワーストに入ってしまっていて・・・という方は、こたつでみかんを食べながら来年の作戦を練りましょう。


あくまで投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり内容を保証したわけではありません。
投資に当たっては投資家自らの判断でお願いします。
億の近道 on the Web
質問・要望事項はこちらまでメールを。

当ページの無断転載・引用を禁じます

戻る