利用統計 www.iforum.jp

統計期間: January 2019
作成日時 02-Feb-2019 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2019
全ヒット数 58754
全ファイル数 38218
合計 Pages 28925
合計 Visits 20916
全 KBytes数 1737166
個別サイト数 5150
個別URL数 652
個別リファラー数 953
個別ユーザエージェント数 606
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 78 1319
一日あたりのヒット数 1895 3773
一日あたりのファイル数 1232 2556
一日あたりのページ数 933 2160
Sites per Day 166 734
一日あたりの訪問者数 674 1726
一日あたりのKBytes数 56038 123580
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 65.05% 38218
Code 206 - Partial Content 0.30% 175
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 14
Code 304 - Not Modified 12.59% 7397
Code 403 - Forbidden 0.44% 257
Code 404 - Not Found 21.60% 12689
Code 412 - Precondition Failed 0.01% 4

Daily usage for January 2019

日ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2511 4.27% 1437 3.76% 1786 6.17% 1481 7.08% 669 12.99% 113940 6.56%
2 2392 4.07% 1459 3.82% 1472 5.09% 1305 6.24% 630 12.23% 105734 6.09%
3 2263 3.85% 1292 3.38% 1398 4.83% 1188 5.68% 572 11.11% 87100 5.01%
4 1934 3.29% 1087 2.84% 959 3.32% 843 4.03% 512 9.94% 65617 3.78%
5 1417 2.41% 732 1.92% 578 2.00% 449 2.15% 334 6.49% 34426 1.98%
6 3027 5.15% 1674 4.38% 2160 7.47% 1726 8.25% 715 13.88% 104860 6.04%
7 3036 5.17% 1667 4.36% 2138 7.39% 1638 7.83% 634 12.31% 99433 5.72%
8 3773 6.42% 2556 6.69% 2082 7.20% 1680 8.03% 722 14.02% 123580 7.11%
9 3113 5.30% 2242 5.87% 2114 7.31% 1598 7.64% 734 14.25% 120874 6.96%
10 2255 3.84% 1363 3.57% 1511 5.22% 1305 6.24% 648 12.58% 85451 4.92%
11 1134 1.93% 561 1.47% 406 1.40% 325 1.55% 294 5.71% 18235 1.05%
12 2233 3.80% 1476 3.86% 1210 4.18% 1046 5.00% 597 11.59% 82623 4.76%
13 1362 2.32% 978 2.56% 358 1.24% 251 1.20% 208 4.04% 22670 1.31%
14 1253 2.13% 734 1.92% 256 0.89% 203 0.97% 164 3.18% 31236 1.80%
15 1171 1.99% 820 2.15% 338 1.17% 210 1.00% 187 3.63% 56869 3.27%
16 2667 4.54% 2114 5.53% 454 1.57% 346 1.65% 310 6.02% 56201 3.24%
17 1716 2.92% 1263 3.30% 625 2.16% 406 1.94% 298 5.79% 79322 4.57%
18 1299 2.21% 830 2.17% 643 2.22% 376 1.80% 334 6.49% 32884 1.89%
19 1774 3.02% 1018 2.66% 662 2.29% 304 1.45% 272 5.28% 33997 1.96%
20 1125 1.91% 685 1.79% 343 1.19% 199 0.95% 179 3.48% 22573 1.30%
21 1290 2.20% 919 2.40% 551 1.90% 464 2.22% 355 6.89% 48923 2.82%
22 1967 3.35% 1497 3.92% 597 2.06% 432 2.07% 293 5.69% 58006 3.34%
23 3035 5.17% 2481 6.49% 1821 6.30% 776 3.71% 670 13.01% 59995 3.45%
24 1552 2.64% 873 2.28% 496 1.71% 319 1.53% 247 4.80% 40425 2.33%
25 1220 2.08% 807 2.11% 550 1.90% 255 1.22% 206 4.00% 19172 1.10%
26 962 1.64% 602 1.58% 376 1.30% 246 1.18% 213 4.14% 20551 1.18%
27 1759 2.99% 1307 3.42% 1119 3.87% 401 1.92% 374 7.26% 27874 1.60%
28 1084 1.84% 713 1.87% 327 1.13% 252 1.20% 250 4.85% 18389 1.06%
29 1970 3.35% 1541 4.03% 823 2.85% 410 1.96% 382 7.42% 34316 1.98%
30 1426 2.43% 1040 2.72% 418 1.45% 265 1.27% 225 4.37% 22114 1.27%
31 1034 1.76% 450 1.18% 354 1.22% 233 1.11% 208 4.04% 9773 0.56%

Hourly usage for January 2019

時間ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 80 2502 4.26% 59 1835 4.80% 46 1450 5.01% 2230 69121 3.98%
1 54 1690 2.88% 32 1016 2.66% 30 959 3.32% 2246 69625 4.01%
2 45 1398 2.38% 28 890 2.33% 29 910 3.15% 1699 52682 3.03%
3 51 1596 2.72% 37 1165 3.05% 42 1329 4.59% 1894 58709 3.38%
4 66 2061 3.51% 53 1647 4.31% 53 1650 5.70% 2232 69179 3.98%
5 52 1630 2.77% 37 1150 3.01% 34 1079 3.73% 1897 58810 3.39%
6 60 1889 3.22% 38 1184 3.10% 37 1154 3.99% 2562 79418 4.57%
7 63 1978 3.37% 38 1199 3.14% 36 1121 3.88% 2053 63646 3.66%
8 90 2809 4.78% 56 1759 4.60% 40 1255 4.34% 2571 79701 4.59%
9 89 2774 4.72% 59 1834 4.80% 39 1220 4.22% 2902 89965 5.18%
10 88 2740 4.66% 52 1623 4.25% 45 1396 4.83% 2457 76165 4.38%
11 88 2743 4.67% 58 1821 4.76% 36 1120 3.87% 2645 82001 4.72%
12 98 3060 5.21% 58 1806 4.73% 37 1177 4.07% 2518 78046 4.49%
13 86 2666 4.54% 55 1734 4.54% 37 1169 4.04% 2816 87288 5.02%
14 72 2256 3.84% 42 1326 3.47% 33 1052 3.64% 2081 64510 3.71%
15 84 2617 4.45% 52 1626 4.25% 35 1097 3.79% 2310 71613 4.12%
16 85 2658 4.52% 51 1610 4.21% 36 1134 3.92% 2187 67793 3.90%
17 79 2465 4.20% 47 1458 3.81% 35 1097 3.79% 2366 73351 4.22%
18 69 2161 3.68% 40 1256 3.29% 33 1030 3.56% 2119 65699 3.78%
19 95 2953 5.03% 63 1983 5.19% 34 1073 3.71% 2354 72959 4.20%
20 122 3786 6.44% 93 2894 7.57% 71 2211 7.64% 2810 87125 5.02%
21 101 3142 5.35% 64 2000 5.23% 32 1002 3.46% 2585 80138 4.61%
22 85 2665 4.54% 56 1753 4.59% 33 1039 3.59% 2264 70179 4.04%
23 81 2515 4.28% 53 1649 4.31% 38 1201 4.15% 2240 69441 4.00%

トップ 30 of 652 全URL
# Hits KBytes URL
1 10454 17.79% 678789 39.07% /okuchika/usage_201901.html
2 4451 7.58% 63189 3.64% /
3 4363 7.43% 306690 17.65% /okuchika/usage_201812.html
4 1883 3.20% 10059 0.58% /podcast/rss20.xml
5 1019 1.73% 9393 0.54% /okuchika/
6 948 1.61% 31867 1.83% /magazine.htm
7 494 0.84% 3434 0.20% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 460 0.78% 304 0.02% /基本01.css
9 436 0.74% 6528 0.38% /dvd/
10 330 0.56% 9411 0.54% /book.htm
11 242 0.41% 7615 0.44% /okuchika/t5713.html
12 215 0.37% 642 0.04% /law_mail.htm
13 211 0.36% 43470 2.50% /okuchika/col200209.htm
14 207 0.35% 353 0.02% /FS-APL/FS-BBS/
15 191 0.33% 2046 0.12% /okuchika/col62.html
16 155 0.26% 146 0.01% /toptext.css
17 127 0.22% 1010 0.06% /podcast/
18 92 0.16% 125 0.01% /grph/favicon.ico
19 80 0.14% 568 0.03% /okuchika/col117.html
20 73 0.12% 1021 0.06% /okuchika/t7282.html
21 69 0.12% 12756 0.73% /okuchika/col200107.htm
22 66 0.11% 1723 0.10% /okuchika/t6761.html
23 65 0.11% 7583 0.44% /okuchika/usage_201802.html
24 59 0.10% 337 0.02% /action.htm
25 55 0.09% 282 0.02% /prof.htm
26 53 0.09% 405 0.02% /seminar.htm
27 51 0.09% 5118 0.29% /okuchika/usage_201810.html
28 50 0.09% 5753 0.33% /okuchika/usage_201801.html
29 50 0.09% 5303 0.31% /okuchika/usage_201805.html
30 43 0.07% 6327 0.36% /okuchika/col200108.htm

トップ 10 of 652 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10454 17.79% 678789 39.07% /okuchika/usage_201901.html
2 4363 7.43% 306690 17.65% /okuchika/usage_201812.html
3 4451 7.58% 63189 3.64% /
4 211 0.36% 43470 2.50% /okuchika/col200209.htm
5 948 1.61% 31867 1.83% /magazine.htm
6 69 0.12% 12756 0.73% /okuchika/col200107.htm
7 1883 3.20% 10059 0.58% /podcast/rss20.xml
8 330 0.56% 9411 0.54% /book.htm
9 1019 1.73% 9393 0.54% /okuchika/
10 1 0.00% 7805 0.45% /podcast/yz20081209.mp3

トップ 10 of 464 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10454 17.79% 8845 42.46% /okuchika/usage_201901.html
2 4363 7.43% 3941 18.92% /okuchika/usage_201812.html
3 4451 7.58% 2090 10.03% /
4 948 1.61% 861 4.13% /magazine.htm
5 1019 1.73% 662 3.18% /okuchika/
6 494 0.84% 311 1.49% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
7 330 0.56% 305 1.46% /book.htm
8 242 0.41% 220 1.06% /okuchika/t5713.html
9 207 0.35% 183 0.88% /FS-APL/FS-BBS/
10 211 0.36% 170 0.82% /okuchika/col200209.htm

トップ 10 of 463 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10454 17.79% 8839 42.47% /okuchika/usage_201901.html
2 4363 7.43% 3934 18.90% /okuchika/usage_201812.html
3 4451 7.58% 2178 10.47% /
4 1019 1.73% 648 3.11% /okuchika/
5 948 1.61% 641 3.08% /magazine.htm
6 494 0.84% 319 1.53% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
7 436 0.74% 255 1.23% /dvd/
8 242 0.41% 219 1.05% /okuchika/t5713.html
9 207 0.35% 185 0.89% /FS-APL/FS-BBS/
10 211 0.36% 170 0.82% /okuchika/col200209.htm

トップ 30 of 5150 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1529 2.60% 139 0.36% 5923 0.34% 128 0.61% u008424.ueda.ne.jp
2 1011 1.72% 91 0.24% 19866 1.14% 83 0.40% 125-11-148-126.rev.home.ne.jp
3 856 1.46% 80 0.21% 1580 0.09% 68 0.33% deigo147.nirai.ne.jp
4 798 1.36% 747 1.95% 15343 0.88% 20 0.10% ninja-crawler106.webmeup.com
5 649 1.10% 59 0.15% 1325 0.08% 50 0.24% softbank221079198006.bbtec.net
6 422 0.72% 233 0.61% 3402 0.20% 144 0.69% crawl-66-249-79-236.googlebot.com
7 422 0.72% 254 0.66% 3602 0.21% 139 0.66% crawl-66-249-79-238.googlebot.com
8 415 0.71% 251 0.66% 4289 0.25% 132 0.63% crawl-66-249-79-240.googlebot.com
9 396 0.67% 36 0.09% 905 0.05% 34 0.16% 180-145-121-52f1.hyg1.eonet.ne.jp
10 354 0.60% 99 0.26% 99021 5.70% 63 0.30% 216.244.66.198
11 340 0.58% 335 0.88% 7810 0.45% 10 0.05% 118-106-174-36.aichieast1.commufa.jp
12 331 0.56% 315 0.82% 6117 0.35% 16 0.08% google-proxy-66-249-82-113.google.com
13 308 0.52% 28 0.07% 719 0.04% 27 0.13% pw126033080197.23.panda-world.ne.jp
14 293 0.50% 277 0.72% 4712 0.27% 21 0.10% google-proxy-66-249-82-109.google.com
15 283 0.48% 267 0.70% 5628 0.32% 10 0.05% google-proxy-66-249-82-111.google.com
16 239 0.41% 220 0.58% 5009 0.29% 6 0.03% nttkyo1344170.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
17 231 0.39% 21 0.05% 472 0.03% 20 0.10% softbank221085070124.bbtec.net
18 226 0.38% 9 0.02% 250 0.01% 1 0.00% 176.121.14.180
19 223 0.38% 184 0.48% 5385 0.31% 6 0.03% softbank126007066081.bbtec.net
20 219 0.37% 106 0.28% 3439 0.20% 14 0.07% kd175134250220.ppp-bb.dion.ne.jp
21 210 0.36% 206 0.54% 2685 0.15% 4 0.02% pw126233135204.20.panda-world.ne.jp
22 188 0.32% 181 0.47% 2755 0.16% 6 0.03% h163-058-192-155.catv02.itscom.jp
23 184 0.31% 178 0.47% 5466 0.31% 5 0.02% p4026231-ipngn23101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
24 165 0.28% 15 0.04% 377 0.02% 12 0.06% dcm2-119-241-51-183.tky.mesh.ad.jp
25 159 0.27% 8 0.02% 224 0.01% 104 0.50% 84-241-1-96.shatel.ir
26 154 0.26% 14 0.04% 244 0.01% 14 0.07% softbank060120082141.bbtec.net
27 147 0.25% 7 0.02% 102 0.01% 95 0.45% 84-241-22-30.shatel.ir
28 145 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% li258-163.members.linode.com
29 143 0.24% 131 0.34% 2631 0.15% 5 0.02% softbank060114080213.bbtec.net
30 139 0.24% 132 0.35% 4254 0.24% 3 0.01% m014013135224.v4.enabler.ne.jp

トップ 10 of 5150 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 354 0.60% 99 0.26% 99021 5.70% 63 0.30% 216.244.66.198
2 1011 1.72% 91 0.24% 19866 1.14% 83 0.40% 125-11-148-126.rev.home.ne.jp
3 798 1.36% 747 1.95% 15343 0.88% 20 0.10% ninja-crawler106.webmeup.com
4 112 0.19% 112 0.29% 12625 0.73% 47 0.22% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
5 107 0.18% 107 0.28% 12159 0.70% 58 0.28% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
6 90 0.15% 90 0.24% 10606 0.61% 17 0.08% dedic1068.hidehost.net
7 116 0.20% 112 0.29% 8585 0.49% 45 0.22% hn.kd.ny.adsl
8 71 0.12% 71 0.19% 7947 0.46% 2 0.01% dedic1222.hidehost.net
9 340 0.58% 335 0.88% 7810 0.45% 10 0.05% 118-106-174-36.aichieast1.commufa.jp
10 71 0.12% 71 0.19% 6936 0.40% 47 0.22% 36.81.1.192

トップ 30 of 953 リファラー
# Hits リファラー
1 22483 38.27% - (Direct Request)
2 10096 17.18% http://www.iforum.jp/magazine.htm
3 4581 7.80% http://biker-chicks.mydatinginfo.com/
4 3102 5.28% http://www.iforum.jp/book.htm
5 2560 4.36% http://balown.com/letter/write-narrative-essay-brainstorming.html
6 2056 3.50% http://www.iforum.jp/
7 1751 2.98% http://forum.keywords-club.ru/
8 1739 2.96% http://balown.com/homework/pay-to-do-assignment-day.html
9 1525 2.60% http://biker-guys-meme.mydatinginfo.com
10 1495 2.54% http://balown.com/
11 405 0.69% http://www.iforum.jp/dvd/
12 238 0.41% http://recruitment-sa.com
13 226 0.38% http://peterwilliamsinc.com
14 224 0.38% http://steeldrumbart.com
15 213 0.36% http://manoproperties.com
16 190 0.32% http://www.iforum.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi
17 189 0.32% http://www.iforum.jp/law_mail.htm
18 172 0.29% http://okuchika.net/
19 98 0.17% http://www.iforum.jp/semi005.htm
20 90 0.15% http://buyamlodipine.top/
21 70 0.12% http://www.iforum.jp/okuchika/t5713.html
22 70 0.12% https://www.google.com/
23 68 0.12% http://recruitment-sa.com/
24 67 0.11% http://peterwilliamsinc.com/
25 67 0.11% http://steeldrumbart.com/
26 62 0.11% http://www.iforum.jp/seminar.htm
27 59 0.10% http://www.iforum.jp/prof.htm
28 57 0.10% http://manoproperties.com/
29 49 0.08% http://www.iforum.jp/okuchika/t6761.html
30 48 0.08% https://www.google.co.jp/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 住友金属鉱山 ターゲット

トップ 15 of 606 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6263 10.66% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 2708 4.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2100 3.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
4 1905 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1753 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
6 1707 2.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
7 1703 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 1581 2.69% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
9 1474 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1325 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 1289 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 1167 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 997 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
14 886 1.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 871 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Usage by Country for January 2019

トップ 30 of 86 国
# Hits Files KBytes
1 21629 36.81% 12575 32.90% 299482 17.24% Japan
2 9593 16.33% 8201 21.46% 647955 37.30% Unresolved/Unknown
3 9548 16.25% 7086 18.54% 202861 11.68% Commercial (com)
4 6237 10.62% 4241 11.10% 168100 9.68% Network (net)
5 5432 9.25% 288 0.75% 6926 0.40% Iran
6 973 1.66% 953 2.49% 88400 5.09% Brazil
7 599 1.02% 560 1.47% 14203 0.82% European Union
8 490 0.83% 490 1.28% 45476 2.62% Indonesia
9 487 0.83% 486 1.27% 20550 1.18% Russian Federation
10 367 0.62% 367 0.96% 34297 1.97% Ecuador
11 350 0.60% 348 0.91% 34309 1.97% Argentina
12 220 0.37% 220 0.58% 17739 1.02% Poland
13 216 0.37% 161 0.42% 11854 0.68% Germany
14 192 0.33% 192 0.50% 5269 0.30% Ukraine
15 161 0.27% 161 0.42% 12533 0.72% Colombia
16 124 0.21% 124 0.32% 13395 0.77% South Africa
17 123 0.21% 123 0.32% 8797 0.51% Hungary
18 120 0.20% 120 0.31% 13534 0.78% Malaysia
19 112 0.19% 95 0.25% 1097 0.06% British Indian Ocean Territory
20 103 0.18% 72 0.19% 2673 0.15% Czech Republic
21 86 0.15% 45 0.12% 2978 0.17% Thailand
22 84 0.14% 82 0.21% 1500 0.09% Singapore
23 82 0.14% 75 0.20% 1447 0.08% Non-Profit (org)
24 79 0.13% 76 0.20% 686 0.04% United Kingdom
25 74 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
26 74 0.13% 74 0.19% 3854 0.22% Soviet Union
27 68 0.12% 68 0.18% 503 0.03% Micronesia
28 65 0.11% 65 0.17% 5489 0.32% Spain
29 60 0.10% 60 0.16% 2952 0.17% Nepal
30 57 0.10% 57 0.15% 1884 0.11% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.23