利用統計 www.iforum.jp

統計期間: January 2025
作成日時 31-Jan-2025 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 56217
全ファイル数 48332
合計 Pages 45054
合計 Visits 5918
全 KBytes数 4172244
個別サイト数 2824
個別URL数 709
個別リファラー数 1242
個別ユーザエージェント数 439
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 78 2612
一日あたりのヒット数 1873 3864
一日あたりのファイル数 1611 3456
一日あたりのページ数 1501 3426
Sites per Day 94 530
一日あたりの訪問者数 197 792
一日あたりのKBytes数 139075 671321
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.97% 48332
Code 206 - Partial Content 0.20% 110
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 5.60% 3147
Code 403 - Forbidden 0.07% 41
Code 404 - Not Found 8.15% 4583
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 573 1.02% 441 0.91% 265 0.59% 199 3.36% 250 8.85% 80849 1.94%
2 2064 3.67% 1897 3.92% 1785 3.96% 792 13.38% 285 10.09% 88339 2.12%
3 1301 2.31% 1117 2.31% 1004 2.23% 124 2.10% 177 6.27% 94974 2.28%
4 2257 4.01% 2080 4.30% 1969 4.37% 96 1.62% 173 6.13% 94019 2.25%
5 2016 3.59% 1879 3.89% 1694 3.76% 90 1.52% 159 5.63% 66925 1.60%
6 1301 2.31% 1112 2.30% 869 1.93% 174 2.94% 231 8.18% 162625 3.90%
7 1369 2.44% 1255 2.60% 907 2.01% 120 2.03% 174 6.16% 88357 2.12%
8 3602 6.41% 3456 7.15% 3080 6.84% 327 5.53% 192 6.80% 671321 16.09%
9 1081 1.92% 878 1.82% 762 1.69% 161 2.72% 185 6.55% 56723 1.36%
10 985 1.75% 839 1.74% 573 1.27% 129 2.18% 182 6.44% 51050 1.22%
11 1217 2.16% 812 1.68% 912 2.02% 139 2.35% 172 6.09% 60866 1.46%
12 858 1.53% 702 1.45% 527 1.17% 84 1.42% 149 5.28% 61198 1.47%
13 1150 2.05% 936 1.94% 736 1.63% 151 2.55% 183 6.48% 161264 3.87%
14 1148 2.04% 976 2.02% 847 1.88% 110 1.86% 171 6.06% 84105 2.02%
15 2380 4.23% 2208 4.57% 1905 4.23% 243 4.11% 203 7.19% 340057 8.15%
16 1561 2.78% 1414 2.93% 1244 2.76% 247 4.17% 195 6.91% 152650 3.66%
17 3864 6.87% 1071 2.22% 3426 7.60% 233 3.94% 205 7.26% 61167 1.47%
18 1134 2.02% 967 2.00% 676 1.50% 150 2.53% 220 7.79% 57572 1.38%
19 1158 2.06% 1003 2.08% 818 1.82% 201 3.40% 236 8.36% 64089 1.54%
20 1694 3.01% 1531 3.17% 1231 2.73% 150 2.53% 220 7.79% 114632 2.75%
21 2113 3.76% 1952 4.04% 1779 3.95% 149 2.52% 214 7.58% 114812 2.75%
22 2980 5.30% 2836 5.87% 2603 5.78% 598 10.10% 530 18.77% 203293 4.87%
23 2333 4.15% 2174 4.50% 1923 4.27% 198 3.35% 275 9.74% 122336 2.93%
24 2499 4.45% 2346 4.85% 1994 4.43% 238 4.02% 214 7.58% 126412 3.03%
25 2764 4.92% 2556 5.29% 2385 5.29% 203 3.43% 203 7.19% 165803 3.97%
26 2625 4.67% 2447 5.06% 2278 5.06% 139 2.35% 199 7.05% 188763 4.52%
27 2358 4.19% 2198 4.55% 1906 4.23% 142 2.40% 211 7.47% 145709 3.49%
28 3370 5.99% 3201 6.62% 2924 6.49% 202 3.41% 214 7.58% 375181 8.99%
29 2313 4.11% 1919 3.97% 1924 4.27% 163 2.75% 244 8.64% 112059 2.69%
30 149 0.27% 129 0.27% 108 0.24% 19 0.32% 44 1.56% 5096 0.12%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 70 2122 3.77% 63 1912 3.96% 52 1585 3.52% 5253 157585 3.78%
1 164 4934 8.78% 72 2161 4.47% 145 4378 9.72% 10906 327176 7.84%
2 67 2027 3.61% 62 1865 3.86% 54 1628 3.61% 5671 170121 4.08%
3 62 1869 3.32% 55 1668 3.45% 50 1515 3.36% 3454 103630 2.48%
4 68 2056 3.66% 61 1853 3.83% 55 1667 3.70% 4101 123025 2.95%
5 79 2381 4.24% 72 2175 4.50% 64 1938 4.30% 9133 273977 6.57%
6 63 1917 3.41% 57 1719 3.56% 51 1542 3.42% 3433 103004 2.47%
7 64 1929 3.43% 58 1768 3.66% 52 1577 3.50% 3935 118037 2.83%
8 67 2029 3.61% 61 1842 3.81% 51 1556 3.45% 4821 144618 3.47%
9 64 1923 3.42% 57 1732 3.58% 51 1551 3.44% 5011 150318 3.60%
10 69 2090 3.72% 64 1921 3.97% 53 1606 3.56% 4286 128577 3.08%
11 75 2251 4.00% 69 2086 4.32% 61 1850 4.11% 7547 226423 5.43%
12 77 2338 4.16% 72 2162 4.47% 61 1849 4.10% 6119 183581 4.40%
13 82 2471 4.40% 76 2294 4.75% 66 1998 4.43% 8214 246433 5.91%
14 67 2029 3.61% 60 1807 3.74% 55 1652 3.67% 4064 121919 2.92%
15 85 2559 4.55% 78 2363 4.89% 70 2115 4.69% 8046 241375 5.79%
16 103 3117 5.54% 93 2806 5.81% 85 2573 5.71% 8221 246626 5.91%
17 77 2333 4.15% 62 1879 3.89% 61 1830 4.06% 5758 172747 4.14%
18 68 2068 3.68% 59 1770 3.66% 55 1661 3.69% 3870 116102 2.78%
19 89 2696 4.80% 80 2427 5.02% 70 2101 4.66% 8459 253764 6.08%
20 87 2615 4.65% 79 2375 4.91% 69 2090 4.64% 7992 239760 5.75%
21 78 2346 4.17% 65 1972 4.08% 57 1733 3.85% 3594 107832 2.58%
22 77 2318 4.12% 70 2113 4.37% 53 1617 3.59% 3816 114494 2.74%
23 59 1799 3.20% 55 1662 3.44% 48 1442 3.20% 3371 101119 2.42%

トップ 30 of 709 全URL
# Hits KBytes URL
1 11016 19.60% 1308774 31.37% /okuchika/usage_202402.html
2 6743 11.99% 15348 0.37% /podcast/rss20.xml
3 6616 11.77% 114943 2.75% /
4 4660 8.29% 46044 1.10% /okuchika/
5 3390 6.03% 413252 9.90% /okuchika/usage_202409.html
6 2875 5.11% 1089 0.03% /FS-APL/FS-BBS/
7 1278 2.27% 20382 0.49% /dvd/
8 819 1.46% 99524 2.39% /okuchika/usage_202408.html
9 789 1.40% 95857 2.30% /okuchika/usage_202410.html
10 780 1.39% 93313 2.24% /okuchika/usage_202411.html
11 732 1.30% 84543 2.03% /okuchika/usage_202501.html
12 540 0.96% 16877 0.40% /book.htm
13 510 0.91% 61745 1.48% /okuchika/usage_202308.html
14 428 0.76% 13512 0.32% /magazine.htm
15 373 0.66% 950 0.02% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
16 324 0.58% 39328 0.94% /okuchika/usage_202401.html
17 270 0.48% 485958 11.65% /podcast/yz20090721.mp3
18 229 0.41% 1998 0.05% /prof.htm
19 223 0.40% 1883 0.05% /podcast/
20 217 0.39% 2520 0.06% /honoh/
21 211 0.38% 1743 0.04% /seminar.htm
22 210 0.37% 1535 0.04% /action.htm
23 201 0.36% 778 0.02% /okuchika/col29.html
24 200 0.36% 24086 0.58% /okuchika/usage_202404.html
25 127 0.23% 1018 0.02% /okuchika/col68.html
26 124 0.22% 25583 0.61% /okuchika/col200209.htm
27 122 0.22% 115 0.00% /toptext.css
28 105 0.19% 17294 0.41% /okuchika/ichioshi.html
29 105 0.19% 1294 0.03% /okuchika/t8063.html
30 102 0.18% 139 0.00% /grph/favicon.ico

トップ 10 of 709 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11016 19.60% 1308774 31.37% /okuchika/usage_202402.html
2 270 0.48% 485958 11.65% /podcast/yz20090721.mp3
3 3390 6.03% 413252 9.90% /okuchika/usage_202409.html
4 46 0.08% 132025 3.16% /podcast/yz20090706.mp3
5 48 0.09% 127644 3.06% /podcast/yz20090421.mp3
6 46 0.08% 116872 2.80% /podcast/yz20090518.mp3
7 6616 11.77% 114943 2.75% /
8 36 0.06% 101264 2.43% /podcast/yz20090623.mp3
9 819 1.46% 99524 2.39% /okuchika/usage_202408.html
10 789 1.40% 95857 2.30% /okuchika/usage_202410.html

トップ 10 of 547 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4660 8.29% 828 14.22% /okuchika/
2 6616 11.77% 753 12.94% /
3 540 0.96% 328 5.63% /book.htm
4 428 0.76% 204 3.50% /magazine.htm
5 1278 2.27% 191 3.28% /dvd/
6 373 0.66% 151 2.59% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
7 510 0.91% 50 0.86% /okuchika/usage_202308.html
8 124 0.22% 45 0.77% /okuchika/col200209.htm
9 11016 19.60% 45 0.77% /okuchika/usage_202402.html
10 200 0.36% 30 0.52% /okuchika/usage_202404.html

トップ 10 of 547 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4660 8.29% 821 14.14% /okuchika/
2 6616 11.77% 756 13.02% /
3 1278 2.27% 465 8.01% /dvd/
4 428 0.76% 214 3.69% /magazine.htm
5 373 0.66% 156 2.69% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
6 540 0.96% 66 1.14% /book.htm
7 217 0.39% 42 0.72% /honoh/
8 11016 19.60% 38 0.65% /okuchika/usage_202402.html
9 2875 5.11% 37 0.64% /FS-APL/FS-BBS/
10 223 0.40% 37 0.64% /podcast/

トップ 30 of 2824 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14475 25.75% 14475 29.95% 1462028 35.04% 8 0.14% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 5668 10.08% 5668 11.73% 280516 6.72% 3 0.05% host35-46-18.mysafecity.ru
3 4468 7.95% 4468 9.24% 270905 6.49% 6 0.10% host-27-251.podolsknet.ru
4 4011 7.13% 4011 8.30% 960829 23.03% 120 2.03% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
5 2570 4.57% 2 0.00% 2656 0.06% 3 0.05% vmi1524558.contaboserver.net
6 1644 2.92% 1644 3.40% 95385 2.29% 15 0.25% 98.159.36.131
7 1366 2.43% 1366 2.83% 13518 0.32% 1 0.02% 37.18.38.106
8 932 1.66% 932 1.93% 9224 0.22% 1 0.02% 37.230.136.233
9 893 1.59% 893 1.85% 199132 4.77% 11 0.19% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 442 0.79% 201 0.42% 13112 0.31% 122 2.06% 216.244.66.198
11 335 0.60% 273 0.56% 25277 0.61% 45 0.76% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
12 321 0.57% 321 0.66% 36519 0.88% 1 0.02% 146.70.129.114
13 304 0.54% 3 0.01% 22 0.00% 0 0.00% prod-data06.metakauf.de
14 298 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% test08.metakauf.de
15 228 0.41% 228 0.47% 27462 0.66% 2 0.03% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
16 216 0.38% 195 0.40% 1527 0.04% 8 0.14% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
17 197 0.35% 82 0.17% 56444 1.35% 53 0.90% 216.244.66.251
18 190 0.34% 190 0.39% 459 0.01% 0 0.00% 17.58.56.4
19 190 0.34% 170 0.35% 1300 0.03% 7 0.12% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
20 186 0.33% 186 0.38% 3921 0.09% 54 0.91% ns338645.ip-5-196-78.eu
21 180 0.32% 180 0.37% 0 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-102-9-135.google.com
22 178 0.32% 178 0.37% 429 0.01% 0 0.00% 17.58.59.7
23 167 0.30% 167 0.35% 0 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-102-9-128.google.com
24 163 0.29% 163 0.34% 392 0.01% 0 0.00% 17.58.59.4
25 163 0.29% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% mytuner.mobi
26 162 0.29% 162 0.34% 399 0.01% 0 0.00% 17.58.59.20
27 152 0.27% 152 0.31% 370 0.01% 0 0.00% 17.58.59.22
28 148 0.26% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% prod-data05.metakauf.de
29 147 0.26% 147 0.30% 362 0.01% 0 0.00% 17.58.56.21
30 145 0.26% 145 0.30% 0 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-102-9-129.google.com

トップ 10 of 2824 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14475 25.75% 14475 29.95% 1462028 35.04% 8 0.14% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 4011 7.13% 4011 8.30% 960829 23.03% 120 2.03% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
3 5668 10.08% 5668 11.73% 280516 6.72% 3 0.05% host35-46-18.mysafecity.ru
4 4468 7.95% 4468 9.24% 270905 6.49% 6 0.10% host-27-251.podolsknet.ru
5 893 1.59% 893 1.85% 199132 4.77% 11 0.19% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru
6 132 0.23% 132 0.27% 157472 3.77% 0 0.00% ec2-52-37-82-195.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 1644 2.92% 1644 3.40% 95385 2.29% 15 0.25% 98.159.36.131
8 197 0.35% 82 0.17% 56444 1.35% 53 0.90% 216.244.66.251
9 36 0.06% 36 0.07% 56246 1.35% 3 0.05% 137.184.157.76
10 13 0.02% 13 0.03% 39363 0.94% 0 0.00% 131.107.18.143

トップ 30 of 1242 リファラー
# Hits リファラー
1 15113 26.88% - (Direct Request)
2 4959 8.82% https://thebestoptions.net/
3 4909 8.73% https://topratedstuff.net/
4 2572 4.58% www.google.com
5 2315 4.12% https://trendhub.tv/
6 2304 4.10% https://kitehurghada.ru/
7 2292 4.08% https://iptvzoneonline.com/
8 940 1.67% http://www.iforum.jp/
9 938 1.67% https://detivetra.ru/
10 628 1.12% http://www.iforum.jp/dvd/
11 498 0.89% https://djgafur.site
12 333 0.59% https://www.iforum.jp/
13 332 0.59% http://www.iforum.jp/book.htm
14 254 0.45% https://seattlehourlylimo.com/
15 254 0.45% https://www.seattlelimosservice.com/
16 226 0.40% https://olit.su/
17 224 0.40% https://xn--meg-sb13-px0d.com
18 208 0.37% https://xn--meg-sb19-px0d.com
19 207 0.37% https://xn--meg-sb18-px0d.com
20 207 0.37% https://xn--meg-sb20-px0d.com
21 203 0.36% https://xn--meg-sb15-px0d.com
22 203 0.36% https://xn--meg-sb16-px0d.com
23 198 0.35% https://xn--meg-sb14-px0d.com
24 198 0.35% https://xn--meg-sb17-px0d.com
25 190 0.34% https://www.iforum.jp/magazine.htm
26 127 0.23% https://fotosalon-zoom.ru
27 126 0.22% https://fotosalon-d.ru
28 126 0.22% https://quickosints.ru
29 120 0.21% https://undress-bot.ru
30 120 0.21% https://users-box.ru

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% https://s1megabat.ru/cat=13

トップ 15 of 439 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2574 4.58% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 2350 4.18% iTMS
3 1918 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1788 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1754 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1747 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1741 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 1548 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 1500 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 1471 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 1432 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
12 1428 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 1102 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
14 932 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 922 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 30 of 35 国
# Hits Files KBytes
1 29924 53.23% 29924 61.91% 3207626 76.88% Russian Federation
2 11697 20.81% 10793 22.33% 532435 12.76% Unresolved/Unknown
3 6398 11.38% 4372 9.05% 331320 7.94% Commercial (com)
4 4998 8.89% 2201 4.55% 71793 1.72% Network (net)
5 1249 2.22% 127 0.26% 4534 0.11% Germany
6 913 1.62% 366 0.76% 7346 0.18% European Union
7 634 1.13% 444 0.92% 12300 0.29% Japan
8 163 0.29% 4 0.01% 0 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
9 59 0.10% 59 0.12% 436 0.01% Micronesia
10 37 0.07% 23 0.05% 417 0.01% British Indian Ocean Territory
11 29 0.05% 29 0.06% 214 0.01% United Kingdom
12 23 0.04% 11 0.02% 204 0.00% Non-Profit (org)
13 13 0.02% 13 0.03% 1218 0.03% Tanzania
14 9 0.02% 9 0.02% 77 0.00% United States
15 8 0.01% 7 0.01% 331 0.01% Ukraine
16 6 0.01% 6 0.01% 126 0.00% Generic TLD (info)
17 6 0.01% 6 0.01% 113 0.00% Viet Nam
18 5 0.01% 5 0.01% 607 0.01% Cocos (Keeling) Islands
19 5 0.01% 5 0.01% 98 0.00% China
20 4 0.01% 4 0.01% 275 0.01% Canada
21 4 0.01% 1 0.00% 4 0.00% Norway
22 3 0.01% 3 0.01% 63 0.00% Generic Business (biz)
23 3 0.01% 3 0.01% 58 0.00% Individual (name)
24 3 0.01% 3 0.01% 63 0.00% Argentina
25 3 0.01% 3 0.01% 63 0.00% Australia
26 3 0.01% 3 0.01% 63 0.00% Indonesia
27 3 0.01% 3 0.01% 58 0.00% Netherlands
28 3 0.01% 3 0.01% 63 0.00% Singapore
29 2 0.00% 2 0.00% 137 0.00% Colombia
30 2 0.00% 2 0.00% 47 0.00% Finland


Generated by Webalizer Version 2.23