利用統計 iforum.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 38267
全ファイル数 30319
合計 Pages 35822
合計 Visits 4927
全 KBytes数 3311650
個別サイト数 1895
個別URL数 721
個別リファラー数 1279
個別ユーザエージェント数 558
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 51 1719
一日あたりのヒット数 1234 3093
一日あたりのファイル数 978 2324
一日あたりのページ数 1155 3007
Sites per Day 61 383
一日あたりの訪問者数 158 428
一日あたりのKBytes数 106827 285970
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 79.23% 30319
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 9
Code 304 - Not Modified 0.49% 189
Code 400 - Bad Request 1.62% 621
Code 403 - Forbidden 0.28% 108
Code 404 - Not Found 18.33% 7015
Code 408 - Request Timeout 0.02% 6

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 564 1.47% 260 0.86% 501 1.40% 137 2.78% 98 5.17% 17502 0.53%
2 787 2.06% 623 2.05% 674 1.88% 92 1.87% 87 4.59% 64313 1.94%
3 828 2.16% 717 2.36% 661 1.85% 122 2.48% 116 6.12% 68989 2.08%
4 956 2.50% 600 1.98% 898 2.51% 96 1.95% 85 4.49% 67180 2.03%
5 456 1.19% 385 1.27% 410 1.14% 72 1.46% 76 4.01% 40677 1.23%
6 906 2.37% 550 1.81% 839 2.34% 134 2.72% 101 5.33% 60838 1.84%
7 1020 2.67% 676 2.23% 982 2.74% 149 3.02% 99 5.22% 70096 2.12%
8 1462 3.82% 1271 4.19% 1352 3.77% 317 6.43% 119 6.28% 110697 3.34%
9 828 2.16% 645 2.13% 682 1.90% 136 2.76% 105 5.54% 58269 1.76%
10 541 1.41% 426 1.41% 471 1.31% 105 2.13% 89 4.70% 45495 1.37%
11 623 1.63% 421 1.39% 580 1.62% 121 2.46% 106 5.59% 45519 1.37%
12 488 1.28% 387 1.28% 435 1.21% 128 2.60% 95 5.01% 40421 1.22%
13 704 1.84% 574 1.89% 589 1.64% 183 3.71% 135 7.12% 51356 1.55%
14 1207 3.15% 512 1.69% 1136 3.17% 117 2.37% 101 5.33% 54275 1.64%
15 901 2.35% 732 2.41% 810 2.26% 213 4.32% 148 7.81% 75121 2.27%
16 887 2.32% 740 2.44% 843 2.35% 228 4.63% 119 6.28% 57402 1.73%
17 1145 2.99% 502 1.66% 1087 3.03% 176 3.57% 116 6.12% 43737 1.32%
18 540 1.41% 435 1.43% 481 1.34% 104 2.11% 94 4.96% 49810 1.50%
19 672 1.76% 560 1.85% 610 1.70% 98 1.99% 87 4.59% 61754 1.86%
20 1119 2.92% 981 3.24% 1055 2.95% 155 3.15% 104 5.49% 108577 3.28%
21 1665 4.35% 1517 5.00% 1606 4.48% 122 2.48% 110 5.80% 173205 5.23%
22 2084 5.45% 1995 6.58% 1994 5.57% 428 8.69% 383 20.21% 193492 5.84%
23 1619 4.23% 1491 4.92% 1557 4.35% 121 2.46% 112 5.91% 173405 5.24%
24 1952 5.10% 1746 5.76% 1819 5.08% 255 5.18% 128 6.75% 184293 5.56%
25 1947 5.09% 1831 6.04% 1847 5.16% 267 5.42% 208 10.98% 285970 8.64%
26 1723 4.50% 1626 5.36% 1665 4.65% 128 2.60% 108 5.70% 196323 5.93%
27 1710 4.47% 1583 5.22% 1625 4.54% 141 2.86% 121 6.39% 183621 5.54%
28 2448 6.40% 2324 7.67% 2363 6.60% 160 3.25% 122 6.44% 271758 8.21%
29 2188 5.72% 2022 6.67% 2099 5.86% 236 4.79% 153 8.07% 225357 6.80%
30 3093 8.08% 1079 3.56% 3007 8.39% 122 2.48% 114 6.02% 120327 3.63%
31 1204 3.15% 1108 3.65% 1144 3.19% 132 2.68% 116 6.12% 111871 3.38%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 57 1780 4.65% 37 1173 3.87% 53 1654 4.62% 3777 117073 3.54%
1 48 1501 3.92% 41 1287 4.24% 41 1297 3.62% 4911 152252 4.60%
2 44 1365 3.57% 38 1202 3.96% 40 1255 3.50% 5929 183811 5.55%
3 44 1389 3.63% 40 1247 4.11% 42 1312 3.66% 4326 134103 4.05%
4 45 1410 3.68% 38 1208 3.98% 42 1302 3.63% 4013 124396 3.76%
5 65 2018 5.27% 39 1236 4.08% 61 1919 5.36% 4363 135256 4.08%
6 41 1292 3.38% 37 1148 3.79% 39 1218 3.40% 3998 123952 3.74%
7 43 1339 3.50% 36 1138 3.75% 39 1212 3.38% 4037 125160 3.78%
8 43 1334 3.49% 38 1186 3.91% 40 1257 3.51% 4094 126921 3.83%
9 48 1509 3.94% 36 1126 3.71% 46 1437 4.01% 4119 127674 3.86%
10 46 1442 3.77% 41 1289 4.25% 43 1358 3.79% 4516 139999 4.23%
11 42 1321 3.45% 37 1174 3.87% 40 1249 3.49% 4307 133530 4.03%
12 48 1513 3.95% 39 1222 4.03% 45 1406 3.92% 4378 135722 4.10%
13 56 1744 4.56% 42 1332 4.39% 53 1650 4.61% 4418 136949 4.14%
14 50 1574 4.11% 38 1179 3.89% 48 1497 4.18% 4212 130560 3.94%
15 64 1994 5.21% 58 1800 5.94% 59 1840 5.14% 4913 152292 4.60%
16 59 1838 4.80% 45 1405 4.63% 56 1765 4.93% 4689 145368 4.39%
17 93 2883 7.53% 36 1143 3.77% 90 2792 7.79% 4036 125114 3.78%
18 46 1438 3.76% 40 1252 4.13% 43 1358 3.79% 4534 140544 4.24%
19 46 1455 3.80% 42 1319 4.35% 44 1378 3.85% 4811 149136 4.50%
20 56 1742 4.55% 44 1383 4.56% 52 1620 4.52% 4864 150793 4.55%
21 48 1504 3.93% 43 1339 4.42% 46 1427 3.98% 4604 142722 4.31%
22 48 1502 3.93% 42 1314 4.33% 44 1371 3.83% 4565 141516 4.27%
23 44 1380 3.61% 39 1217 4.01% 40 1248 3.48% 4413 136809 4.13%

トップ 30 of 721 全URL
# Hits KBytes URL
1 10922 28.54% 1313968 39.68% /test/log/usage_202409.html
2 1465 3.83% 175245 5.29% /test/log/usage_202402.html
3 1430 3.74% 179519 5.42% /test/log/usage_202411.html
4 1426 3.73% 172858 5.22% /test/log/usage_202412.html
5 1422 3.72% 172129 5.20% /test/log/usage_202407.html
6 1422 3.72% 176939 5.34% /test/log/usage_202408.html
7 1421 3.71% 172792 5.22% /test/log/usage_202406.html
8 1418 3.71% 174440 5.27% /test/log/usage_202410.html
9 1404 3.67% 171878 5.19% /test/log/usage_202405.html
10 1350 3.53% 13661 0.41% /
11 1205 3.15% 148567 4.49% /test/log/usage_202403.html
12 453 1.18% 54426 1.64% /test/log/usage_202501.html
13 185 0.48% 1527 0.05% /seminar.htm
14 117 0.31% 14368 0.43% /test/log/usage_202401.html
15 58 0.15% 80 0.00% /grph/favicon.ico
16 37 0.10% 308 0.01% /podcast/
17 35 0.09% 305 0.01% /prof.htm
18 34 0.09% 339 0.01% /test/log/
19 33 0.09% 31 0.00% /toptext.css
20 30 0.08% 213 0.01% /action.htm
21 25 0.07% 248 0.01% /okuchika/
22 23 0.06% 57 0.00% /okuchika/today.html
23 21 0.05% 69 0.00% /rintarou/
24 17 0.04% 1926 0.06% /okuchika/col200111.htm
25 16 0.04% 2094 0.06% /okuchika/col200107.htm
26 16 0.04% 2704 0.08% /okuchika/col200209.htm
27 16 0.04% 113 0.00% /okuchika/giho05.html
28 16 0.04% 1947 0.06% /okuchika/usage_202203.html
29 16 0.04% 90 0.00% /priv.htm
30 16 0.04% 1824 0.06% /test/log/usage_202203.html

トップ 10 of 721 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10922 28.54% 1313968 39.68% /test/log/usage_202409.html
2 1430 3.74% 179519 5.42% /test/log/usage_202411.html
3 1422 3.72% 176939 5.34% /test/log/usage_202408.html
4 1465 3.83% 175245 5.29% /test/log/usage_202402.html
5 1418 3.71% 174440 5.27% /test/log/usage_202410.html
6 1426 3.73% 172858 5.22% /test/log/usage_202412.html
7 1421 3.71% 172792 5.22% /test/log/usage_202406.html
8 1422 3.72% 172129 5.20% /test/log/usage_202407.html
9 1404 3.67% 171878 5.19% /test/log/usage_202405.html
10 1205 3.15% 148567 4.49% /test/log/usage_202403.html

トップ 10 of 612 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1350 3.53% 1143 24.97% /
2 1465 3.83% 76 1.66% /test/log/usage_202402.html
3 10922 28.54% 33 0.72% /test/log/usage_202409.html
4 117 0.31% 29 0.63% /test/log/usage_202401.html
5 1422 3.72% 28 0.61% /test/log/usage_202407.html
6 34 0.09% 21 0.46% /test/log/
7 1426 3.73% 21 0.46% /test/log/usage_202412.html
8 25 0.07% 20 0.44% /okuchika/
9 37 0.10% 20 0.44% /podcast/
10 1422 3.72% 20 0.44% /test/log/usage_202408.html

トップ 10 of 610 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1350 3.53% 1095 24.12% /
2 1465 3.83% 66 1.45% /test/log/usage_202402.html
3 1426 3.73% 51 1.12% /test/log/usage_202412.html
4 185 0.48% 24 0.53% /seminar.htm
5 34 0.09% 24 0.53% /test/log/
6 117 0.31% 24 0.53% /test/log/usage_202401.html
7 1404 3.67% 24 0.53% /test/log/usage_202405.html
8 37 0.10% 23 0.51% /podcast/
9 25 0.07% 22 0.48% /okuchika/
10 10922 28.54% 22 0.48% /test/log/usage_202409.html

トップ 30 of 1895 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9340 24.41% 9340 30.81% 1123646 33.93% 11 0.22% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 6256 16.35% 6256 20.63% 764791 23.09% 5 0.10% host35-46-18.mysafecity.ru
3 4268 11.15% 4268 14.08% 521761 15.76% 28 0.57% host-27-251.podolsknet.ru
4 2136 5.58% 2136 7.05% 260279 7.86% 2 0.04% 98.159.36.131
5 784 2.05% 1 0.00% 796 0.02% 1 0.02% unn-37-19-206-42.datapacket.com
6 665 1.74% 665 2.19% 80622 2.43% 78 1.58% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
7 626 1.64% 626 2.06% 76518 2.31% 14 0.28% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
8 475 1.24% 0 0.00% 480 0.01% 1 0.02% 23.102.22.89
9 455 1.19% 455 1.50% 0 0.00% 92 1.87% localhost
10 434 1.13% 1 0.00% 451 0.01% 1 0.02% 45.144.115.27
11 434 1.13% 0 0.00% 443 0.01% 1 0.02% unn-37-19-220-197.datapacket.com
12 329 0.86% 1 0.00% 349 0.01% 1 0.02% 185.153.151.145
13 307 0.80% 307 1.01% 19796 0.60% 1 0.02% unn-178-249-209-182.datapacket.com
14 304 0.79% 125 0.41% 64468 1.95% 85 1.73% 216.244.66.198
15 255 0.67% 1 0.00% 257 0.01% 1 0.02% 185.153.151.140
16 250 0.65% 0 0.00% 253 0.01% 1 0.02% 136.144.33.116
17 247 0.65% 0 0.00% 249 0.01% 1 0.02% vmi2092467.contaboserver.net
18 245 0.64% 0 0.00% 245 0.01% 1 0.02% 129.213.150.89
19 234 0.61% 2 0.01% 254 0.01% 1 0.02% 146.70.36.134
20 215 0.56% 1 0.00% 217 0.01% 7 0.14% 178.128.53.138
21 183 0.48% 183 0.60% 22378 0.68% 5 0.10% 83x221x24x254.dynamic.msk.ertelecom.ru
22 169 0.44% 66 0.22% 20263 0.61% 55 1.12% 216.244.66.251
23 147 0.38% 147 0.48% 17755 0.54% 8 0.16% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru
24 117 0.31% 113 0.37% 3302 0.10% 93 1.89% proxy-ca015-ext2.ahrefs.net
25 114 0.30% 113 0.37% 4421 0.13% 88 1.79% proxy-ca004-ext2.ahrefs.net
26 113 0.30% 109 0.36% 4828 0.15% 88 1.79% proxy-ca017-ext2.ahrefs.net
27 108 0.28% 108 0.36% 4761 0.14% 91 1.85% proxy-ca006-ext2.ahrefs.net
28 108 0.28% 106 0.35% 3985 0.12% 81 1.64% proxy-ca016-ext2.ahrefs.net
29 105 0.27% 101 0.33% 3738 0.11% 85 1.73% proxy-ca007-ext2.ahrefs.net
30 105 0.27% 100 0.33% 4963 0.15% 79 1.60% proxy-ca008-ext2.ahrefs.net

トップ 10 of 1895 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9340 24.41% 9340 30.81% 1123646 33.93% 11 0.22% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 6256 16.35% 6256 20.63% 764791 23.09% 5 0.10% host35-46-18.mysafecity.ru
3 4268 11.15% 4268 14.08% 521761 15.76% 28 0.57% host-27-251.podolsknet.ru
4 2136 5.58% 2136 7.05% 260279 7.86% 2 0.04% 98.159.36.131
5 665 1.74% 665 2.19% 80622 2.43% 78 1.58% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
6 626 1.64% 626 2.06% 76518 2.31% 14 0.28% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
7 304 0.79% 125 0.41% 64468 1.95% 85 1.73% 216.244.66.198
8 183 0.48% 183 0.60% 22378 0.68% 5 0.10% 83x221x24x254.dynamic.msk.ertelecom.ru
9 169 0.44% 66 0.22% 20263 0.61% 55 1.12% 216.244.66.251
10 307 0.80% 307 1.01% 19796 0.60% 1 0.02% unn-178-249-209-182.datapacket.com

トップ 30 of 1279 リファラー
# Hits リファラー
1 13707 35.82% - (Direct Request)
2 3207 8.38% https://thebestoptions.net/
3 3172 8.29% https://topratedstuff.net/
4 1485 3.88% https://iptvzoneonline.com/
5 1476 3.86% https://trendhub.tv/
6 295 0.77% http://iforum.jp/
7 290 0.76% https://xn--meg-sb13-px0d.com
8 285 0.74% https://xn--meg-sb17-px0d.com
9 284 0.74% https://xn--meg-sb14-px0d.com
10 279 0.73% https://xn--meg-sb16-px0d.com
11 276 0.72% https://xn--meg-sb20-px0d.com
12 275 0.72% https://xn--meg-sb19-px0d.com
13 256 0.67% https://xn--meg-sb15-px0d.com
14 246 0.64% https://xn--meg-sb18-px0d.com
15 184 0.48% www.google.com
16 162 0.42% http://iforum.jp/test/log/usage_202409.html
17 161 0.42% http://iforum.jp/seminar.htm
18 126 0.33% https://fotorv.ru
19 121 0.32% https://users-box.ru
20 119 0.31% https://usersbox5.ru
21 117 0.31% https://quick-osint-on.ru
22 112 0.29% https://foto-perovo.ru
23 112 0.29% https://foto-stop.ru
24 111 0.29% https://centr-photo.ru
25 111 0.29% https://himerasearcher.ru
26 109 0.28% https://undress.su
27 108 0.28% https://foto-baget.ru
28 107 0.28% https://or-tv.ru
29 106 0.28% https://2-box.ru
30 106 0.28% https://fotonikplus.ru

トップ 15 of 558 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2034 5.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1427 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1378 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1376 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1345 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1160 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 747 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 728 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 725 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 722 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 718 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 716 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 716 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 715 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 713 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 20905 54.63% 20897 68.92% 2534748 76.54% Russian Federation
2 8820 23.05% 4354 14.36% 515977 15.58% Unresolved/Unknown
3 4441 11.61% 1815 5.99% 73554 2.22% Commercial (com)
4 2696 7.05% 2108 6.95% 83935 2.53% Network (net)
5 790 2.06% 770 2.54% 83362 2.52% Germany
6 326 0.85% 170 0.56% 7224 0.22% European Union
7 170 0.44% 123 0.41% 7359 0.22% Non-Profit (org)
8 36 0.09% 36 0.12% 4402 0.13% Tanzania
9 27 0.07% 15 0.05% 371 0.01% Japan
10 8 0.02% 2 0.01% 13 0.00% British Indian Ocean Territory
11 5 0.01% 5 0.02% 50 0.00% Cocos (Keeling) Islands
12 5 0.01% 1 0.00% 18 0.00% France
13 5 0.01% 5 0.02% 68 0.00% Netherlands
14 4 0.01% 3 0.01% 11 0.00% Ukraine
15 3 0.01% 3 0.01% 42 0.00% Canada
16 3 0.01% 3 0.01% 365 0.01% Colombia
17 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% India
18 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
19 2 0.01% 2 0.01% 35 0.00% Ascension Island
20 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
21 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
22 2 0.01% 2 0.01% 19 0.00% Spain
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Austria
25 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Ecuador
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
27 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Kazakhstan
28 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% New Zealand
29 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Seychelles
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23