利用統計 iforum.jp

統計期間: March 2025
作成日時 02-Apr-2025 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 160407
全ファイル数 155178
合計 Pages 157876
合計 Visits 5611
全 KBytes数 18405477
個別サイト数 1970
個別URL数 723
個別リファラー数 468
個別ユーザエージェント数 429
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 215 904
一日あたりのヒット数 5174 13590
一日あたりのファイル数 5005 12905
一日あたりのページ数 5092 13478
Sites per Day 63 257
一日あたりの訪問者数 181 340
一日あたりのKBytes数 593725 1550553
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.74% 155178
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.14% 227
Code 400 - Bad Request 0.67% 1081
Code 403 - Forbidden 0.05% 73
Code 404 - Not Found 2.37% 3805
Code 408 - Request Timeout 0.02% 29
Code 501 - Not Implemented 0.01% 10

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 320 0.20% 236 0.15% 266 0.17% 103 1.84% 88 4.47% 23467 0.13%
2 397 0.25% 298 0.19% 307 0.19% 183 3.26% 128 6.50% 25431 0.14%
3 329 0.21% 218 0.14% 284 0.18% 186 3.31% 126 6.40% 15740 0.09%
4 1276 0.80% 1175 0.76% 1204 0.76% 155 2.76% 121 6.14% 139836 0.76%
5 265 0.17% 172 0.11% 228 0.14% 157 2.80% 118 5.99% 9947 0.05%
6 466 0.29% 260 0.17% 305 0.19% 225 4.01% 125 6.35% 24187 0.13%
7 790 0.49% 613 0.40% 669 0.42% 208 3.71% 116 5.89% 49363 0.27%
8 2836 1.77% 2741 1.77% 2786 1.76% 115 2.05% 91 4.62% 325560 1.77%
9 479 0.30% 402 0.26% 427 0.27% 151 2.69% 112 5.69% 46555 0.25%
10 863 0.54% 565 0.36% 740 0.47% 217 3.87% 127 6.45% 50353 0.27%
11 2693 1.68% 2517 1.62% 2579 1.63% 189 3.37% 128 6.50% 289846 1.57%
12 402 0.25% 261 0.17% 292 0.18% 167 2.98% 117 5.94% 13217 0.07%
13 289 0.18% 149 0.10% 207 0.13% 114 2.03% 110 5.58% 5925 0.03%
14 7571 4.72% 7479 4.82% 7501 4.75% 195 3.48% 141 7.16% 888716 4.83%
15 7748 4.83% 7543 4.86% 7663 4.85% 270 4.81% 174 8.83% 889150 4.83%
16 6968 4.34% 6910 4.45% 6946 4.40% 135 2.41% 93 4.72% 828071 4.50%
17 5183 3.23% 5042 3.25% 5114 3.24% 192 3.42% 148 7.51% 617753 3.36%
18 3648 2.27% 3506 2.26% 3585 2.27% 161 2.87% 130 6.60% 414240 2.25%
19 7163 4.47% 6885 4.44% 7058 4.47% 235 4.19% 121 6.14% 823443 4.47%
20 8116 5.06% 7978 5.14% 8048 5.10% 123 2.19% 114 5.79% 958527 5.21%
21 11229 7.00% 11098 7.15% 11185 7.08% 113 2.01% 102 5.18% 1345104 7.31%
22 13590 8.47% 12905 8.32% 13478 8.54% 227 4.05% 132 6.70% 1550553 8.42%
23 12722 7.93% 12587 8.11% 12645 8.01% 80 1.43% 81 4.11% 1527217 8.30%
24 8059 5.02% 7965 5.13% 7999 5.07% 123 2.19% 111 5.63% 956257 5.20%
25 7549 4.71% 7219 4.65% 7484 4.74% 257 4.58% 158 8.02% 850230 4.62%
26 7670 4.78% 7503 4.84% 7572 4.80% 279 4.97% 205 10.41% 890419 4.84%
27 7963 4.96% 7775 5.01% 7855 4.98% 340 6.06% 257 13.05% 910806 4.95%
28 7608 4.74% 7464 4.81% 7530 4.77% 215 3.83% 208 10.56% 889769 4.83%
29 7487 4.67% 7359 4.74% 7432 4.71% 156 2.78% 146 7.41% 885022 4.81%
30 10976 6.84% 10713 6.90% 10812 6.85% 224 3.99% 127 6.45% 1265659 6.88%
31 7752 4.83% 7640 4.92% 7675 4.86% 144 2.57% 116 5.89% 895112 4.86%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 206 6393 3.99% 198 6139 3.96% 202 6290 3.98% 23485 728024 3.96%
1 213 6607 4.12% 208 6464 4.17% 211 6559 4.15% 24684 765209 4.16%
2 214 6635 4.14% 209 6482 4.18% 212 6580 4.17% 24776 768046 4.17%
3 221 6879 4.29% 206 6388 4.12% 218 6781 4.30% 24307 753516 4.09%
4 211 6541 4.08% 201 6234 4.02% 204 6346 4.02% 23723 735401 4.00%
5 207 6436 4.01% 202 6277 4.05% 205 6384 4.04% 23989 743670 4.04%
6 220 6828 4.26% 214 6660 4.29% 217 6744 4.27% 25514 790925 4.30%
7 221 6879 4.29% 214 6660 4.29% 217 6748 4.27% 25447 788851 4.29%
8 216 6702 4.18% 211 6542 4.22% 212 6588 4.17% 25178 780525 4.24%
9 225 6978 4.35% 221 6869 4.43% 222 6899 4.37% 26231 813167 4.42%
10 219 6809 4.24% 209 6483 4.18% 216 6714 4.25% 24823 769503 4.18%
11 215 6667 4.16% 209 6493 4.18% 211 6546 4.15% 24751 767294 4.17%
12 210 6512 4.06% 206 6389 4.12% 207 6438 4.08% 24282 752730 4.09%
13 216 6724 4.19% 208 6463 4.16% 211 6560 4.16% 25259 783036 4.25%
14 220 6843 4.27% 209 6508 4.19% 214 6652 4.21% 24831 769774 4.18%
15 214 6639 4.14% 208 6455 4.16% 210 6514 4.13% 24757 767470 4.17%
16 222 6889 4.29% 209 6494 4.18% 216 6719 4.26% 24479 758848 4.12%
17 214 6655 4.15% 210 6523 4.20% 211 6545 4.15% 24864 770794 4.19%
18 216 6704 4.18% 209 6508 4.19% 213 6610 4.19% 24832 769796 4.18%
19 210 6532 4.07% 205 6385 4.11% 208 6462 4.09% 24563 761438 4.14%
20 212 6589 4.11% 207 6445 4.15% 210 6530 4.14% 24687 765285 4.16%
21 218 6788 4.23% 210 6516 4.20% 213 6618 4.19% 25160 779967 4.24%
22 213 6614 4.12% 206 6410 4.13% 211 6550 4.15% 24672 764821 4.16%
23 211 6564 4.09% 206 6391 4.12% 209 6499 4.12% 24432 757386 4.12%

トップ 30 of 723 全URL
# Hits KBytes URL
1 19661 12.26% 2351870 12.78% /test/log/usage_202402.html
2 19650 12.25% 2422688 13.16% /test/log/usage_202403.html
3 19496 12.15% 2363300 12.84% /test/log/usage_202412.html
4 19494 12.15% 2447239 13.30% /test/log/usage_202411.html
5 19491 12.15% 2397755 13.03% /test/log/usage_202410.html
6 19489 12.15% 2359083 12.82% /test/log/usage_202407.html
7 19462 12.13% 2322136 12.62% /test/log/usage_202404.html
8 12096 7.54% 1431997 7.78% /test/log/usage_202503.html
9 1580 0.98% 17831 0.10% /
10 94 0.06% 11696 0.06% /test/log/usage_202408.html
11 92 0.06% 11187 0.06% /test/log/usage_202406.html
12 87 0.05% 10467 0.06% /test/log/usage_202409.html
13 76 0.05% 9304 0.05% /test/log/usage_202405.html
14 71 0.04% 8719 0.05% /test/log/usage_202401.html
15 46 0.03% 394 0.00% /prof.htm
16 43 0.03% 59 0.00% /grph/favicon.ico
17 39 0.02% 317 0.00% /podcast/
18 34 0.02% 235 0.00% /action.htm
19 33 0.02% 31 0.00% /toptext.css
20 32 0.02% 249 0.00% /seminar.htm
21 29 0.02% 289 0.00% /test/log/
22 25 0.02% 247 0.00% /okuchika/
23 22 0.01% 62 0.00% /rintarou/
24 20 0.01% 634 0.00% /okuchika/soboku_y.html
25 18 0.01% 160 0.00% /dvd/
26 18 0.01% 760 0.00% /okuchika/col200109.htm
27 18 0.01% 2704 0.01% /okuchika/col200209.htm
28 17 0.01% 38 0.00% /okuchika/t3861.html
29 15 0.01% 96 0.00% /okuchika/yougo01.html
30 14 0.01% 45 0.00% /okuchika/col46.html

トップ 10 of 723 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19494 12.15% 2447239 13.30% /test/log/usage_202411.html
2 19650 12.25% 2422688 13.16% /test/log/usage_202403.html
3 19491 12.15% 2397755 13.03% /test/log/usage_202410.html
4 19496 12.15% 2363300 12.84% /test/log/usage_202412.html
5 19489 12.15% 2359083 12.82% /test/log/usage_202407.html
6 19661 12.26% 2351870 12.78% /test/log/usage_202402.html
7 19462 12.13% 2322136 12.62% /test/log/usage_202404.html
8 12096 7.54% 1431997 7.78% /test/log/usage_202503.html
9 1580 0.98% 17831 0.10% /
10 94 0.06% 11696 0.06% /test/log/usage_202408.html

トップ 10 of 595 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1580 0.98% 1443 27.13% /
2 19496 12.15% 53 1.00% /test/log/usage_202412.html
3 19661 12.26% 50 0.94% /test/log/usage_202402.html
4 19650 12.25% 49 0.92% /test/log/usage_202403.html
5 19462 12.13% 43 0.81% /test/log/usage_202404.html
6 19494 12.15% 31 0.58% /test/log/usage_202411.html
7 39 0.02% 30 0.56% /podcast/
8 19491 12.15% 26 0.49% /test/log/usage_202410.html
9 19489 12.15% 24 0.45% /test/log/usage_202407.html
10 46 0.03% 23 0.43% /prof.htm

トップ 10 of 595 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1580 0.98% 1438 27.00% /
2 19650 12.25% 62 1.16% /test/log/usage_202403.html
3 19462 12.13% 45 0.84% /test/log/usage_202404.html
4 19489 12.15% 41 0.77% /test/log/usage_202407.html
5 19494 12.15% 41 0.77% /test/log/usage_202411.html
6 19491 12.15% 32 0.60% /test/log/usage_202410.html
7 39 0.02% 27 0.51% /podcast/
8 32 0.02% 27 0.51% /seminar.htm
9 19661 12.26% 26 0.49% /test/log/usage_202402.html
10 19496 12.15% 26 0.49% /test/log/usage_202412.html

トップ 30 of 1970 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 127387 79.41% 127386 82.09% 15481588 84.11% 140 2.50% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 14280 8.90% 14280 9.20% 1740228 9.45% 1 0.02% host-212-111-88-108.hosted-by-vdsina.com
3 6303 3.93% 6303 4.06% 768141 4.17% 5 0.09% opposite-knee.aeza.network
4 470 0.29% 470 0.30% 57113 0.31% 12 0.21% 45339.ip-ptr.tech
5 450 0.28% 450 0.29% 0 0.00% 91 1.62% localhost
6 406 0.25% 404 0.26% 49069 0.27% 43 0.77% static.214.37.217.95.clients.your-server.de
7 301 0.19% 0 0.00% 305 0.00% 1 0.02% 103.163.220.167
8 256 0.16% 150 0.10% 59463 0.32% 94 1.68% 216.244.66.198
9 253 0.16% 7 0.00% 163 0.00% 1 0.02% 102.129.235.10
10 156 0.10% 0 0.00% 159 0.00% 1 0.02% 154.83.103.10
11 126 0.08% 126 0.08% 15399 0.08% 12 0.21% 185.228.132.218
12 126 0.08% 119 0.08% 4262 0.02% 109 1.94% proxy-ca001-ext2.ahrefs.net
13 126 0.08% 125 0.08% 5599 0.03% 113 2.01% proxy-ca008-ext2.ahrefs.net
14 120 0.07% 113 0.07% 3869 0.02% 101 1.80% proxy-ca012-ext2.ahrefs.net
15 120 0.07% 119 0.08% 4349 0.02% 104 1.85% proxy-ca014-ext2.ahrefs.net
16 119 0.07% 0 0.00% 121 0.00% 1 0.02% 188.166.231.22
17 118 0.07% 115 0.07% 4761 0.03% 104 1.85% proxy-ca003-ext2.ahrefs.net
18 116 0.07% 112 0.07% 4461 0.02% 97 1.73% proxy-ca011-ext2.ahrefs.net
19 116 0.07% 115 0.07% 5046 0.03% 98 1.75% proxy-ca019-ext2.ahrefs.net
20 115 0.07% 113 0.07% 3740 0.02% 104 1.85% proxy-ca016-ext2.ahrefs.net
21 115 0.07% 114 0.07% 4698 0.03% 101 1.80% proxy-ca018-ext2.ahrefs.net
22 113 0.07% 108 0.07% 3178 0.02% 88 1.57% proxy-ca002-ext2.ahrefs.net
23 113 0.07% 111 0.07% 4444 0.02% 94 1.68% proxy-ca007-ext2.ahrefs.net
24 113 0.07% 113 0.07% 4832 0.03% 101 1.80% proxy-ca009-ext2.ahrefs.net
25 111 0.07% 108 0.07% 4236 0.02% 93 1.66% proxy-ca017-ext2.ahrefs.net
26 104 0.06% 103 0.07% 4224 0.02% 87 1.55% proxy-ca006-ext2.ahrefs.net
27 104 0.06% 101 0.07% 4457 0.02% 88 1.57% proxy-ca010-ext2.ahrefs.net
28 102 0.06% 51 0.03% 901 0.00% 94 1.68% rnd.group-ib.com
29 100 0.06% 1 0.00% 119 0.00% 1 0.02% 193.41.206.202
30 97 0.06% 95 0.06% 4001 0.02% 87 1.55% proxy-ca013-ext2.ahrefs.net

トップ 10 of 1970 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 127387 79.41% 127386 82.09% 15481588 84.11% 140 2.50% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 14280 8.90% 14280 9.20% 1740228 9.45% 1 0.02% host-212-111-88-108.hosted-by-vdsina.com
3 6303 3.93% 6303 4.06% 768141 4.17% 5 0.09% opposite-knee.aeza.network
4 256 0.16% 150 0.10% 59463 0.32% 94 1.68% 216.244.66.198
5 470 0.29% 470 0.30% 57113 0.31% 12 0.21% 45339.ip-ptr.tech
6 406 0.25% 404 0.26% 49069 0.27% 43 0.77% static.214.37.217.95.clients.your-server.de
7 126 0.08% 126 0.08% 15399 0.08% 12 0.21% 185.228.132.218
8 126 0.08% 125 0.08% 5599 0.03% 113 2.01% proxy-ca008-ext2.ahrefs.net
9 42 0.03% 42 0.03% 5068 0.03% 5 0.09% 80.239.178.98
10 116 0.07% 115 0.07% 5046 0.03% 98 1.75% proxy-ca019-ext2.ahrefs.net

トップ 30 of 468 リファラー
# Hits リファラー
1 114899 71.63% https://geely-v-spb1.ru/
2 14280 8.90% https://glory-casinoonline.com/
3 12480 7.78% https://tankautospb.ru/
4 11023 6.87% - (Direct Request)
5 5340 3.33% https://betsafe-1.com/
6 499 0.31% https://terminoperu.com
7 464 0.29% https://1centralpark.com
8 165 0.10% http://iforum.jp/
9 133 0.08% https://iforum.jp/
10 64 0.04% https://www.seattlestowncar.com
11 62 0.04% www.google.com
12 42 0.03% http://iforum.jp
13 28 0.02% binance.com
14 26 0.02% https://vttauto.ru
15 19 0.01% http://iforum.jp/prof.htm
16 15 0.01% http://iforum.jp/test/log/
17 15 0.01% http://iforum.jp/test/log/usage_202408.html
18 12 0.01% https://888starz.bio/
19 11 0.01% http://iforum.jp/test/log/usage_202405.html
20 10 0.01% http://iforum.jp/index.html
21 10 0.01% https://iforum.jp/FS-APL/
22 10 0.01% https://iforum.jp/wp-login.php
23 9 0.01% http://iforum.jp/action.htm
24 9 0.01% http://iforum.jp/podcast/index.html
25 9 0.01% http://iforum.jp/seminar.htm
26 9 0.01% https://1wintoken.kr
27 9 0.01% https://leon-greece.site
28 9 0.01% https://mostbet-bonus.net/
29 8 0.00% https://mario-farm.com/
30 8 0.00% https://tenodsamochodow.pl/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://iforum.jp/okuchika/soboku_y.html

トップ 15 of 429 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 28727 17.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 28602 17.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 28497 17.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 28410 17.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 28233 17.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 2249 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1201 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 560 0.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 520 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 478 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 453 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 450 0.28% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
13 424 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 407 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
15 400 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for March 2025

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 127438 79.45% 127436 82.12% 15485789 84.14% Russian Federation
2 16987 10.59% 15813 10.19% 1802926 9.80% Commercial (com)
3 12268 7.65% 8971 5.78% 970112 5.27% Unresolved/Unknown
4 2767 1.72% 2271 1.46% 90263 0.49% Network (net)
5 461 0.29% 442 0.28% 49958 0.27% Germany
6 184 0.11% 15 0.01% 290 0.00% European Union
7 123 0.08% 112 0.07% 1926 0.01% Japan
8 61 0.04% 25 0.02% 385 0.00% Non-Profit (org)
9 44 0.03% 44 0.03% 1208 0.01% China
10 23 0.01% 21 0.01% 250 0.00% Netherlands
11 18 0.01% 18 0.01% 2173 0.01% Generic TLD (info)
12 5 0.00% 0 0.00% 2 0.00% France
13 4 0.00% 2 0.00% 35 0.00% United Kingdom
14 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Educational (edu)
15 3 0.00% 3 0.00% 52 0.00% Greece
16 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India
17 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
18 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
19 2 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Austria
20 2 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Viet Nam
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belarus
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
23 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Mexico
24 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% New Zealand
25 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Sweden
26 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23