利用統計 iforum.jp

統計期間: April 2023
作成日時 02-May-2023 03:44 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2023
全ヒット数 57971
全ファイル数 54582
合計 Pages 55884
合計 Visits 10257
全 KBytes数 1469186
個別サイト数 1499
個別URL数 761
個別リファラー数 170
個別ユーザエージェント数 292
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 80 310
一日あたりのヒット数 1932 3947
一日あたりのファイル数 1819 3843
一日あたりのページ数 1862 3891
Sites per Day 49 211
一日あたりの訪問者数 341 480
一日あたりのKBytes数 48973 238691
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.15% 54582
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 1.39% 805
Code 400 - Bad Request 0.74% 430
Code 403 - Forbidden 0.08% 45
Code 404 - Not Found 3.57% 2072
Code 408 - Request Timeout 0.03% 20
Code 501 - Not Implemented 0.02% 10

Daily usage for April 2023

日ごとの統計 April 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2668 4.60% 2099 3.85% 2557 4.58% 480 4.68% 211 14.08% 157540 10.72%
2 2527 4.36% 2177 3.99% 2429 4.35% 457 4.46% 178 11.87% 86867 5.91%
3 2398 4.14% 2266 4.15% 2310 4.13% 370 3.61% 176 11.74% 71963 4.90%
4 2108 3.64% 2017 3.70% 2026 3.63% 419 4.09% 167 11.14% 30064 2.05%
5 1762 3.04% 1687 3.09% 1690 3.02% 411 4.01% 150 10.01% 37119 2.53%
6 1897 3.27% 1833 3.36% 1842 3.30% 358 3.49% 147 9.81% 37420 2.55%
7 1582 2.73% 1501 2.75% 1526 2.73% 363 3.54% 134 8.94% 30235 2.06%
8 2019 3.48% 1661 3.04% 1931 3.46% 395 3.85% 139 9.27% 36848 2.51%
9 1684 2.90% 1609 2.95% 1633 2.92% 360 3.51% 124 8.27% 34692 2.36%
10 2083 3.59% 2003 3.67% 2022 3.62% 460 4.48% 155 10.34% 35148 2.39%
11 1672 2.88% 1603 2.94% 1609 2.88% 360 3.51% 127 8.47% 30892 2.10%
12 1414 2.44% 1323 2.42% 1325 2.37% 365 3.56% 139 9.27% 34412 2.34%
13 1079 1.86% 1035 1.90% 1001 1.79% 335 3.27% 129 8.61% 27313 1.86%
14 1011 1.74% 911 1.67% 930 1.66% 327 3.19% 131 8.74% 29734 2.02%
15 1466 2.53% 1416 2.59% 1442 2.58% 416 4.06% 151 10.07% 38000 2.59%
16 1412 2.44% 1323 2.42% 1328 2.38% 404 3.94% 154 10.27% 28078 1.91%
17 1304 2.25% 1231 2.26% 1251 2.24% 353 3.44% 131 8.74% 45793 3.12%
18 1447 2.50% 1363 2.50% 1370 2.45% 395 3.85% 160 10.67% 46146 3.14%
19 1552 2.68% 1475 2.70% 1485 2.66% 312 3.04% 103 6.87% 26057 1.77%
20 2177 3.76% 2085 3.82% 2097 3.75% 338 3.30% 139 9.27% 55242 3.76%
21 2263 3.90% 2216 4.06% 2192 3.92% 295 2.88% 110 7.34% 41921 2.85%
22 2300 3.97% 2219 4.07% 2172 3.89% 293 2.86% 154 10.27% 34006 2.31%
23 2067 3.57% 2038 3.73% 2027 3.63% 249 2.43% 105 7.00% 25065 1.71%
24 1974 3.41% 1878 3.44% 1895 3.39% 249 2.43% 117 7.81% 25800 1.76%
25 1324 2.28% 1278 2.34% 1273 2.28% 277 2.70% 125 8.34% 24438 1.66%
26 2386 4.12% 2294 4.20% 2330 4.17% 303 2.95% 128 8.54% 35721 2.43%
27 1860 3.21% 1830 3.35% 1825 3.27% 236 2.30% 92 6.14% 21778 1.48%
28 2569 4.43% 2510 4.60% 2498 4.47% 294 2.87% 119 7.94% 77698 5.29%
29 3947 6.81% 3843 7.04% 3891 6.96% 294 2.87% 144 9.61% 238691 16.25%
30 2019 3.48% 1858 3.40% 1977 3.54% 282 2.75% 134 8.94% 24503 1.67%

Hourly usage for April 2023

時間ごとの統計 April 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 79 2370 4.09% 71 2130 3.90% 75 2258 4.04% 2107 63204 4.30%
1 76 2300 3.97% 71 2158 3.95% 72 2184 3.91% 2095 62861 4.28%
2 81 2450 4.23% 76 2284 4.18% 78 2366 4.23% 2058 61728 4.20%
3 83 2491 4.30% 79 2373 4.35% 79 2394 4.28% 2077 62303 4.24%
4 83 2495 4.30% 79 2378 4.36% 79 2374 4.25% 6011 180329 12.27%
5 76 2296 3.96% 73 2194 4.02% 75 2259 4.04% 1876 56271 3.83%
6 81 2435 4.20% 78 2342 4.29% 80 2400 4.29% 1950 58489 3.98%
7 82 2484 4.28% 77 2317 4.24% 79 2379 4.26% 1812 54359 3.70%
8 82 2481 4.28% 78 2362 4.33% 80 2426 4.34% 1808 54227 3.69%
9 82 2470 4.26% 78 2350 4.31% 79 2384 4.27% 1780 53392 3.63%
10 82 2473 4.27% 77 2337 4.28% 76 2309 4.13% 1945 58364 3.97%
11 74 2237 3.86% 71 2132 3.91% 71 2143 3.83% 1540 46189 3.14%
12 91 2732 4.71% 88 2650 4.86% 87 2638 4.72% 1833 54980 3.74%
13 78 2341 4.04% 75 2270 4.16% 76 2299 4.11% 1752 52551 3.58%
14 77 2325 4.01% 73 2203 4.04% 74 2226 3.98% 1559 46782 3.18%
15 74 2249 3.88% 71 2136 3.91% 71 2152 3.85% 1582 47471 3.23%
16 78 2361 4.07% 75 2251 4.12% 75 2252 4.03% 1566 46973 3.20%
17 87 2613 4.51% 73 2206 4.04% 85 2552 4.57% 1850 55491 3.78%
18 77 2320 4.00% 72 2178 3.99% 75 2271 4.06% 1794 53817 3.66%
19 77 2339 4.03% 73 2217 4.06% 75 2267 4.06% 1964 58911 4.01%
20 82 2481 4.28% 78 2340 4.29% 75 2279 4.08% 2076 62278 4.24%
21 78 2362 4.07% 74 2236 4.10% 76 2293 4.10% 1839 55173 3.76%
22 73 2216 3.82% 69 2097 3.84% 72 2187 3.91% 1812 54361 3.70%
23 88 2650 4.57% 81 2441 4.47% 86 2592 4.64% 2289 68683 4.67%

トップ 30 of 761 全URL
# Hits KBytes URL
1 43259 74.62% 403541 27.47% /test/log/
2 6084 10.49% 669767 45.59% /test/log/usage_202304.html
3 1217 2.10% 17849 1.21% /
4 618 1.07% 73871 5.03% /test/log/usage_202210.html
5 193 0.33% 23641 1.61% /test/log/usage_202303.html
6 55 0.09% 52 0.00% /toptext.css
7 35 0.06% 69 0.00% /rintarou/
8 32 0.06% 4209 0.29% /okuchika/col200207.htm
9 28 0.05% 251 0.02% /prof.htm
10 27 0.05% 224 0.02% /seminar.htm
11 26 0.04% 191 0.01% /action.htm
12 26 0.04% 1529 0.10% /test/log/usage_202209.html
13 23 0.04% 84 0.01% /okuchika/q4688.html
14 22 0.04% 18 0.00% /okuchika/yougo08.html
15 21 0.04% 42 0.00% /okuchika/col56.html
16 20 0.03% 171 0.01% /podcast/
17 20 0.03% 2420 0.16% /test/log/usage_202212.html
18 18 0.03% 42 0.00% /okuchika/col09.html
19 18 0.03% 3374 0.23% /okuchika/col200206.htm
20 18 0.03% 37 0.00% /okuchika/col50.html
21 18 0.03% 113 0.01% /okuchika/giho05.html
22 17 0.03% 23 0.00% /grph/favicon.ico
23 17 0.03% 1054 0.07% /okuchika/soboku_j.html
24 17 0.03% 1838 0.13% /test/log/usage_201801.html
25 16 0.03% 789 0.05% /okuchika/col200202.htm
26 16 0.03% 23 0.00% /okuchika/col39.html
27 16 0.03% 465 0.03% /okuchika/soboku_y.html
28 16 0.03% 45 0.00% /priv.htm
29 16 0.03% 1549 0.11% /test/log/usage_202301.html
30 15 0.03% 148 0.01% /okuchika/col12.html

トップ 10 of 761 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6084 10.49% 669767 45.59% /test/log/usage_202304.html
2 43259 74.62% 403541 27.47% /test/log/
3 618 1.07% 73871 5.03% /test/log/usage_202210.html
4 193 0.33% 23641 1.61% /test/log/usage_202303.html
5 1217 2.10% 17849 1.21% /
6 2 0.00% 15609 1.06% /podcast/yz20081209.mp3
7 3 0.01% 9792 0.67% /podcast/yz20090512.mp3
8 2 0.00% 7618 0.52% /podcast/yz20081216.mp3
9 2 0.00% 7293 0.50% /podcast/yz20090223.mp3
10 2 0.00% 7164 0.49% /podcast/yz20090302.mp3

トップ 10 of 514 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 43259 74.62% 6234 62.27% /test/log/
2 1217 2.10% 1096 10.95% /
3 6084 10.49% 908 9.07% /test/log/usage_202304.html
4 618 1.07% 202 2.02% /test/log/usage_202210.html
5 193 0.33% 69 0.69% /test/log/usage_202303.html
6 35 0.06% 28 0.28% /rintarou/
7 23 0.04% 21 0.21% /okuchika/q4688.html
8 22 0.04% 17 0.17% /okuchika/yougo08.html
9 28 0.05% 17 0.17% /prof.htm
10 26 0.04% 17 0.17% /test/log/usage_202209.html

トップ 10 of 507 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 43259 74.62% 6223 62.28% /test/log/
2 1217 2.10% 1074 10.75% /
3 6084 10.49% 916 9.17% /test/log/usage_202304.html
4 618 1.07% 199 1.99% /test/log/usage_202210.html
5 193 0.33% 71 0.71% /test/log/usage_202303.html
6 35 0.06% 28 0.28% /rintarou/
7 23 0.04% 19 0.19% /okuchika/q4688.html
8 27 0.05% 19 0.19% /seminar.htm
9 32 0.06% 18 0.18% /okuchika/col200207.htm
10 21 0.04% 17 0.17% /okuchika/col56.html

トップ 30 of 1499 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6748 11.64% 6748 12.36% 112982 7.69% 91 0.89% 95.183.140.254
2 5760 9.94% 5760 10.55% 57613 3.92% 203 1.98% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 4883 8.42% 4883 8.95% 48835 3.32% 4 0.04% 37.139.53.189
4 4036 6.96% 4036 7.39% 40371 2.75% 353 3.44% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 2755 4.75% 2755 5.05% 30219 2.06% 406 3.96% 120.197.219.82
6 2641 4.56% 2641 4.84% 30485 2.07% 368 3.59% 116.113.68.130
7 2493 4.30% 2493 4.57% 0 0.00% 98 0.96% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
8 2436 4.20% 2436 4.46% 28537 1.94% 452 4.41% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 2371 4.09% 2369 4.34% 29883 2.03% 423 4.12% 124.13.181.5
10 1838 3.17% 1838 3.37% 21992 1.50% 256 2.50% 119.7.135.19
11 1674 2.89% 1050 1.92% 94717 6.45% 3 0.03% client.yota.ru
12 1399 2.41% 1399 2.56% 16138 1.10% 303 2.95% 20.190.22.62
13 1226 2.11% 1226 2.25% 14770 1.01% 219 2.14% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
14 1098 1.89% 1098 2.01% 132529 9.02% 2 0.02% ipn-37-220-87-58.artem-catv.ru
15 1095 1.89% 1095 2.01% 119377 8.13% 241 2.35% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
16 774 1.34% 364 0.67% 6389 0.43% 289 2.82% 198.59.191.249
17 714 1.23% 714 1.31% 86306 5.87% 1 0.01% 77.73.134.5
18 634 1.09% 634 1.16% 6873 0.47% 310 3.02% 138.197.148.215
19 634 1.09% 634 1.16% 8017 0.55% 341 3.32% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
20 588 1.01% 588 1.08% 6094 0.41% 322 3.14% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
21 432 0.75% 432 0.79% 7882 0.54% 206 2.01% 113.57.84.39
22 351 0.61% 351 0.64% 42252 2.88% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
23 276 0.48% 276 0.51% 4754 0.32% 168 1.64% 944c61fa.cst.lightpath.net
24 261 0.45% 7 0.01% 164 0.01% 1 0.01% 172.98.87.240
25 237 0.41% 237 0.43% 2369 0.16% 22 0.21% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
26 225 0.39% 225 0.41% 5767 0.39% 98 0.96% 123.130.115.217
27 214 0.37% 214 0.39% 24433 1.66% 4 0.04% 94.150.70.109.baremetal.zare.com
28 207 0.36% 207 0.38% 2799 0.19% 121 1.18% 180.148.6.83
29 196 0.34% 194 0.36% 5169 0.35% 1 0.01% linux09.r00tbase.de
30 162 0.28% 162 0.30% 17186 1.17% 54 0.53% 92.207.253.226

トップ 10 of 1499 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1098 1.89% 1098 2.01% 132529 9.02% 2 0.02% ipn-37-220-87-58.artem-catv.ru
2 1095 1.89% 1095 2.01% 119377 8.13% 241 2.35% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
3 6748 11.64% 6748 12.36% 112982 7.69% 91 0.89% 95.183.140.254
4 1674 2.89% 1050 1.92% 94717 6.45% 3 0.03% client.yota.ru
5 714 1.23% 714 1.31% 86306 5.87% 1 0.01% 77.73.134.5
6 5760 9.94% 5760 10.55% 57613 3.92% 203 1.98% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
7 4883 8.42% 4883 8.95% 48835 3.32% 4 0.04% 37.139.53.189
8 351 0.61% 351 0.64% 42252 2.88% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
9 4036 6.96% 4036 7.39% 40371 2.75% 353 3.44% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
10 2641 4.56% 2641 4.84% 30485 2.07% 368 3.59% 116.113.68.130

トップ 30 of 170 リファラー
# Hits リファラー
1 14235 24.56% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 9358 16.14% https://loginoff.pro/
3 7560 13.04% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 6514 11.24% - (Direct Request)
5 1942 3.35% https://evakuator.expert/
6 1866 3.22% https://ritual-memory.ru/
7 1767 3.05% https://blackdroid.mobi/
8 1656 2.86% https://integration-help.ru
9 1522 2.63% https://loginoff.pro//
10 1245 2.15% https://bizpages.org/business--Russia----31606
11 1094 1.89% https://mega-active-links.com
12 714 1.23% https://mega-sb.cyou/
13 623 1.07% https://teviapartments.com
14 558 0.96% https://schoolofwoodcarving.com/
15 384 0.66% https://fitness-crimea.ru/
16 368 0.63% http://iforum.jp/
17 351 0.61% https://xn--mega-b-7ib.com
18 337 0.58% https://mfc-moskva-mo.ru/
19 318 0.55% https://vekuchis62.ru/
20 308 0.53% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
21 306 0.53% https://zakonydo.ru/
22 302 0.52% https://odnoklassnikiblog.ru/
23 295 0.51% https://edgov.ru/
24 295 0.51% https://helpgov.ru/
25 293 0.51% https://tvojamoskva.ru/
26 287 0.50% https://city-karta.ru/
27 287 0.50% https://mosoblgazstroy.ru/
28 286 0.49% https://zakaztabaka.ru/
29 284 0.49% https://govinsurance.ru/
30 284 0.49% https://pensionservice.ru/

トップ 15 of 292 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3287 5.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 3215 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 3193 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 3185 5.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 2626 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2002 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1754 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1686 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 1668 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 1643 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 1636 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 1630 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 1621 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1618 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1615 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for April 2023

トップ 30 of 45 国
# Hits Files KBytes
1 29553 50.98% 28170 51.61% 559054 38.05% Unresolved/Unknown
2 14349 24.75% 13719 25.13% 491120 33.43% Russian Federation
3 5090 8.78% 4168 7.64% 291994 19.87% Commercial (com)
4 2795 4.82% 2773 5.08% 6827 0.46% Germany
5 2441 4.21% 2441 4.47% 28687 1.95% Address Routing (arpa)
6 1296 2.24% 1295 2.37% 16280 1.11% China
7 1075 1.85% 829 1.52% 38642 2.63% Network (net)
8 789 1.36% 699 1.28% 13540 0.92% European Union
9 122 0.21% 105 0.19% 1789 0.12% Non-Profit (org)
10 72 0.12% 71 0.13% 4216 0.29% Chile
11 60 0.10% 50 0.09% 737 0.05% Japan
12 54 0.09% 48 0.09% 5669 0.39% Indonesia
13 42 0.07% 37 0.07% 806 0.05% Colombia
14 23 0.04% 23 0.04% 2511 0.17% Ukraine
15 22 0.04% 22 0.04% 2432 0.17% Bulgaria
16 20 0.03% 20 0.04% 524 0.04% Spain
17 16 0.03% 15 0.03% 355 0.02% Cocos (Keeling) Islands
18 16 0.03% 1 0.00% 33 0.00% Viet Nam
19 15 0.03% 15 0.03% 150 0.01% St. Helena
20 14 0.02% 11 0.02% 318 0.02% Netherlands
21 12 0.02% 0 0.00% 12 0.00% Bangladesh
22 10 0.02% 4 0.01% 18 0.00% British Indian Ocean Territory
23 10 0.02% 8 0.01% 290 0.02% Sweden
24 9 0.02% 9 0.02% 90 0.01% Seychelles
25 8 0.01% 8 0.01% 173 0.01% Canada
26 7 0.01% 7 0.01% 285 0.02% Greece
27 7 0.01% 6 0.01% 642 0.04% India
28 6 0.01% 6 0.01% 597 0.04% Switzerland
29 5 0.01% 5 0.01% 403 0.03% Norway
30 5 0.01% 4 0.01% 41 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23