利用統計 iforum.jp

統計期間: March 2026
作成日時 10-Mar-2026 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 49594
全ファイル数 41987
合計 Pages 46848
合計 Visits 5650
全 KBytes数 5009013
個別サイト数 1507
個別URL数 604
個別リファラー数 184
個別ユーザエージェント数 554
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 229 1890
一日あたりのヒット数 5510 7395
一日あたりのファイル数 4665 5628
一日あたりのページ数 5205 6443
Sites per Day 167 361
一日あたりの訪問者数 627 1054
一日あたりのKBytes数 556557 681732
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 84.66% 41987
Code 206 - Partial Content 0.02% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.18% 90
Code 400 - Bad Request 1.71% 847
Code 403 - Forbidden 0.26% 128
Code 404 - Not Found 13.14% 6518
Code 408 - Request Timeout 0.02% 11

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7395 14.91% 5196 12.38% 6112 13.05% 360 6.37% 251 16.66% 621162 12.40%
2 5834 11.76% 5013 11.94% 5749 12.27% 349 6.18% 231 15.33% 596480 11.91%
3 6327 12.76% 5048 12.02% 6237 13.31% 610 10.80% 361 23.95% 629701 12.57%
4 5806 11.71% 5597 13.33% 5695 12.16% 921 16.30% 320 21.23% 663254 13.24%
5 6199 12.50% 5583 13.30% 6107 13.04% 1054 18.65% 355 23.56% 681732 13.61%
6 7167 14.45% 5628 13.40% 6443 13.75% 1041 18.42% 305 20.24% 665701 13.29%
7 4446 8.96% 4098 9.76% 4228 9.02% 856 15.15% 323 21.43% 478240 9.55%
8 5554 11.20% 5089 12.12% 5435 11.60% 436 7.72% 309 20.50% 587076 11.72%
9 866 1.75% 735 1.75% 842 1.80% 46 0.81% 39 2.59% 85668 1.71%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 239 2154 4.34% 202 1819 4.33% 234 2114 4.51% 27510 247591 4.94%
1 252 2274 4.59% 204 1841 4.38% 248 2234 4.77% 24386 219472 4.38%
2 229 2067 4.17% 197 1777 4.23% 226 2041 4.36% 23464 211179 4.22%
3 245 2210 4.46% 195 1755 4.18% 241 2174 4.64% 23088 207790 4.15%
4 189 1701 3.43% 171 1540 3.67% 186 1678 3.58% 20233 182099 3.64%
5 201 1812 3.65% 168 1513 3.60% 197 1773 3.78% 19748 177736 3.55%
6 293 2639 5.32% 173 1561 3.72% 234 2114 4.51% 22181 199633 3.99%
7 197 1780 3.59% 188 1695 4.04% 195 1760 3.76% 22727 204540 4.08%
8 203 1827 3.68% 193 1744 4.15% 199 1792 3.83% 22978 206798 4.13%
9 210 1891 3.81% 195 1760 4.19% 202 1822 3.89% 22748 204733 4.09%
10 224 2022 4.08% 208 1873 4.46% 218 1964 4.19% 24281 218529 4.36%
11 267 2409 4.86% 221 1993 4.75% 254 2294 4.90% 24741 222668 4.45%
12 222 2005 4.04% 195 1761 4.19% 216 1947 4.16% 23227 209043 4.17%
13 229 2062 4.16% 194 1751 4.17% 226 2038 4.35% 22821 205388 4.10%
14 214 1927 3.89% 188 1695 4.04% 204 1839 3.93% 22631 203676 4.07%
15 222 2001 4.03% 195 1755 4.18% 218 1968 4.20% 22895 206051 4.11%
16 217 1953 3.94% 195 1759 4.19% 213 1925 4.11% 23447 211027 4.21%
17 199 1797 3.62% 194 1751 4.17% 197 1778 3.80% 23765 213887 4.27%
18 214 1933 3.90% 201 1809 4.31% 205 1852 3.95% 24118 217058 4.33%
19 188 1700 3.43% 183 1655 3.94% 186 1677 3.58% 21817 196349 3.92%
20 207 1869 3.77% 200 1800 4.29% 205 1849 3.95% 23865 214783 4.29%
21 203 1834 3.70% 192 1735 4.13% 199 1798 3.84% 22585 203263 4.06%
22 244 2196 4.43% 211 1902 4.53% 238 2146 4.58% 24485 220369 4.40%
23 392 3531 7.12% 193 1743 4.15% 252 2271 4.85% 22817 205352 4.10%

トップ 30 of 604 全URL
# Hits KBytes URL
1 37780 76.18% 4604721 91.93% /test/log/usage_202602.html
2 1872 3.77% 226923 4.53% /test/log/usage_202412.html
3 635 1.28% 6560 0.13% /
4 33 0.07% 278 0.01% /prof.htm
5 27 0.05% 5408 0.11% /okuchika/col200209.htm
6 26 0.05% 176 0.00% /action.htm
7 24 0.05% 32 0.00% /grph/favicon.ico
8 24 0.05% 191 0.00% /seminar.htm
9 19 0.04% 163 0.00% /podcast/
10 15 0.03% 14 0.00% /toptext.css
11 13 0.03% 2892 0.06% /okuchika/col200206.htm
12 13 0.03% 1456 0.03% /okuchika/usage_202012.html
13 13 0.03% 1436 0.03% /okuchika/usage_202502.html
14 12 0.02% 1898 0.04% /okuchika/col200108.htm
15 12 0.02% 2081 0.04% /okuchika/col200201.htm
16 12 0.02% 1457 0.03% /okuchika/usage_202511.html
17 11 0.02% 1 0.00% /cgi-bin/
18 11 0.02% 929 0.02% /okuchika/col200109.htm
19 11 0.02% 1240 0.02% /okuchika/col200202.htm
20 11 0.02% 3087 0.06% /okuchika/col200207.htm
21 11 0.02% 1782 0.04% /okuchika/col200208.htm
22 11 0.02% 2721 0.05% /okuchika/col200210.htm
23 11 0.02% 1708 0.03% /okuchika/col200302.htm
24 10 0.02% 1550 0.03% /okuchika/col200211.htm
25 10 0.02% 1204 0.02% /okuchika/usage_201910.html
26 10 0.02% 244 0.00% /test/log/usage_201903.html
27 9 0.02% 1714 0.03% /okuchika/col200107.htm
28 9 0.02% 4 0.00% /okuchika/yougo.html
29 9 0.02% 1105 0.02% /test/log/usage_202401.html
30 9 0.02% 1077 0.02% /test/log/usage_202402.html

トップ 10 of 604 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37780 76.18% 4604721 91.93% /test/log/usage_202602.html
2 1872 3.77% 226923 4.53% /test/log/usage_202412.html
3 2 0.00% 7203 0.14% /podcast/yz20090309.mp3
4 2 0.00% 7032 0.14% /podcast/yz20090413.mp3
5 635 1.28% 6560 0.13% /
6 2 0.00% 5844 0.12% /podcast/yz20090518.mp3
7 27 0.05% 5408 0.11% /okuchika/col200209.htm
8 1 0.00% 3867 0.08% /podcast/yz20090202.mp3
9 1 0.00% 3604 0.07% /podcast/yz20090209.mp3
10 1 0.00% 3582 0.07% /podcast/yz20090302.mp3

トップ 10 of 453 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37780 76.18% 3063 55.89% /test/log/usage_202602.html
2 1872 3.77% 878 16.02% /test/log/usage_202412.html
3 635 1.28% 518 9.45% /
4 27 0.05% 24 0.44% /okuchika/col200209.htm
5 33 0.07% 22 0.40% /prof.htm
6 24 0.05% 13 0.24% /seminar.htm
7 19 0.04% 12 0.22% /podcast/
8 13 0.03% 11 0.20% /okuchika/col200206.htm
9 12 0.02% 11 0.20% /okuchika/usage_202511.html
10 26 0.05% 10 0.18% /action.htm

トップ 10 of 450 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 37780 76.18% 3061 56.07% /test/log/usage_202602.html
2 1872 3.77% 873 15.99% /test/log/usage_202412.html
3 635 1.28% 494 9.05% /
4 27 0.05% 25 0.46% /okuchika/col200209.htm
5 33 0.07% 23 0.42% /prof.htm
6 24 0.05% 18 0.33% /seminar.htm
7 13 0.03% 11 0.20% /okuchika/col200206.htm
8 26 0.05% 10 0.18% /action.htm
9 12 0.02% 10 0.18% /okuchika/col200201.htm
10 13 0.03% 10 0.18% /okuchika/usage_202502.html

トップ 30 of 1507 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33514 67.58% 33514 79.82% 4084864 81.55% 101 1.79% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1695 3.42% 11 0.03% 1913 0.04% 1 0.02% 185.177.72.49
3 978 1.97% 978 2.33% 118553 2.37% 144 2.55% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 599 1.21% 599 1.43% 72985 1.46% 1 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 594 1.20% 0 0.00% 131 0.00% 3 0.05% 91.240.65.5
6 497 1.00% 0 0.00% 507 0.01% 1 0.02% ec2-65-0-86-170.ap-south-1.compute.amazonaws.com
7 321 0.65% 292 0.70% 18305 0.37% 3 0.05% 74.7.227.181
8 315 0.64% 0 0.00% 322 0.01% 2 0.04% 4.204.200.32
9 261 0.53% 0 0.00% 265 0.01% 6 0.11% 20.89.41.34
10 249 0.50% 249 0.59% 757 0.02% 53 0.94% localhost
11 203 0.41% 188 0.45% 21543 0.43% 113 2.00% static.vnpt.vn
12 162 0.33% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.02% 20.151.109.1
13 162 0.33% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.02% 40.113.19.56
14 161 0.32% 0 0.00% 164 0.00% 1 0.02% 4.232.90.96
15 159 0.32% 0 0.00% 162 0.00% 1 0.02% 20.215.208.157
16 159 0.32% 0 0.00% 162 0.00% 1 0.02% 4.232.184.93
17 154 0.31% 4 0.01% 153 0.00% 4 0.07% 20.214.137.177
18 153 0.31% 0 0.00% 156 0.00% 0 0.00% sv16087.xserver.jp
19 152 0.31% 0 0.00% 155 0.00% 1 0.02% 20.151.11.236
20 151 0.30% 0 0.00% 154 0.00% 1 0.02% 20.216.146.160
21 151 0.30% 0 0.00% 153 0.00% 1 0.02% 20.220.232.101
22 151 0.30% 0 0.00% 154 0.00% 1 0.02% 20.63.100.156
23 151 0.30% 0 0.00% 153 0.00% 1 0.02% 4.197.75.18
24 149 0.30% 0 0.00% 152 0.00% 1 0.02% 4.204.216.236
25 139 0.28% 0 0.00% 142 0.00% 5 0.09% 20.104.206.150
26 128 0.26% 0 0.00% 131 0.00% 5 0.09% 20.63.83.113
27 128 0.26% 0 0.00% 131 0.00% 1 0.02% 20.63.96.50
28 120 0.24% 0 0.00% 122 0.00% 1 0.02% 20.151.2.242
29 116 0.23% 116 0.28% 14061 0.28% 76 1.35% host-by.dmit.com
30 102 0.21% 102 0.24% 12364 0.25% 81 1.43% 12-50-107-220.att-inc.com

トップ 10 of 1507 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33514 67.58% 33514 79.82% 4084864 81.55% 101 1.79% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 978 1.97% 978 2.33% 118553 2.37% 144 2.55% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 599 1.21% 599 1.43% 72985 1.46% 1 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 203 0.41% 188 0.45% 21543 0.43% 113 2.00% static.vnpt.vn
5 321 0.65% 292 0.70% 18305 0.37% 3 0.05% 74.7.227.181
6 116 0.23% 116 0.28% 14061 0.28% 76 1.35% host-by.dmit.com
7 102 0.21% 102 0.24% 12364 0.25% 81 1.43% 12-50-107-220.att-inc.com
8 95 0.19% 95 0.23% 11516 0.23% 70 1.24% plxserver01.cyphersoftware.com
9 75 0.15% 75 0.18% 9091 0.18% 58 1.03% 101.132.222.120
10 64 0.13% 64 0.15% 7801 0.16% 39 0.69% 140.235.1.170

トップ 30 of 184 リファラー
# Hits リファラー
1 33514 67.58% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 9290 18.73% - (Direct Request)
3 3659 7.38% https://24hrlocksmith.us.com/
4 1863 3.76% https://seo-creative.ru/
5 170 0.34% http://www.iforum.jp
6 76 0.15% https://iforum.jp/prof.htm
7 48 0.10% https://iforum.jp/
8 30 0.06% https://www.iforum.jp
9 21 0.04% https://kraken-link2025.com
10 20 0.04% https://kraken-zone.com
11 20 0.04% https://xn--krken10-bn4c.com
12 20 0.04% www.google.com
13 19 0.04% https://kraken2025-links.com
14 19 0.04% https://xn--kr11-rzb.com
15 19 0.04% https://xn--kran-xva5q.com
16 19 0.04% https://xn--krb3-rzb.com
17 18 0.04% https://xn--kr-qia.com
18 18 0.04% https://xn--kr41-rzb.com
19 18 0.04% https://xn--krakn33-w8a.com
20 18 0.04% https://xn--krakn35-uya.com
21 18 0.04% https://xn--krakn37-rt4c.com
22 18 0.04% https://xn--krb1-6q5a.com
23 18 0.04% https://xn--krken21-bn4c.com
24 17 0.03% http://iforum.jp/prof.htm
25 17 0.03% https://xn--kr37-rzb.com
26 17 0.03% https://xn--krb3-6q5a.com
27 17 0.03% https://xn--krken-ucc.cc
28 17 0.03% https://xn--krken-ucc.com
29 17 0.03% https://xn--krken15-bn4c.com
30 17 0.03% https://xn--krken25-bn4c.com

トップ 15 of 554 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8016 16.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 7999 16.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 7916 15.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 7865 15.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 7841 15.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 1693 3.41% curl/8.7.1
7 712 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 497 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
9 322 0.65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
10 282 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 273 0.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 242 0.49% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
13 197 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 160 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
15 121 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 39 国
# Hits Files KBytes
1 33530 67.61% 33519 79.83% 4085059 81.55% Russian Federation
2 11199 22.58% 5143 12.25% 562168 11.22% Unresolved/Unknown
3 3770 7.60% 2689 6.40% 318975 6.37% Commercial (com)
4 334 0.67% 155 0.37% 7145 0.14% Network (net)
5 210 0.42% 55 0.13% 1043 0.02% Japan
6 207 0.42% 191 0.45% 21672 0.43% Viet Nam
7 121 0.24% 105 0.25% 2348 0.05% European Union
8 51 0.10% 51 0.12% 6182 0.12% Singapore
9 35 0.07% 17 0.04% 262 0.01% Non-Profit (org)
10 25 0.05% 5 0.01% 317 0.01% Mexico
11 20 0.04% 0 0.00% 20 0.00% Generic TLD (info)
12 16 0.03% 13 0.03% 900 0.02% Brazil
13 9 0.02% 6 0.01% 162 0.00% Pakistan
14 8 0.02% 4 0.01% 64 0.00% Germany
15 6 0.01% 6 0.01% 68 0.00% Individual (name)
16 6 0.01% 4 0.01% 270 0.01% Address Routing (arpa)
17 5 0.01% 5 0.01% 372 0.01% Colombia
18 5 0.01% 1 0.00% 22 0.00% United Kingdom
19 4 0.01% 3 0.01% 21 0.00% Argentina
20 4 0.01% 3 0.01% 261 0.01% Spain
21 4 0.01% 3 0.01% 253 0.01% Ukraine
22 3 0.01% 1 0.00% 5 0.00% India
23 2 0.00% 2 0.00% 121 0.00% Chile
24 2 0.00% 2 0.00% 241 0.00% Ecuador
25 2 0.00% 1 0.00% 18 0.00% British Indian Ocean Territory
26 2 0.00% 2 0.00% 126 0.00% Jordan
27 2 0.00% 2 0.00% 216 0.00% Paraguay
28 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Asia Pacific Community (asia)
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Armenia
30 1 0.00% 1 0.00% 162 0.00% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23